1858 Census of St-François-Xavier de Madawaska Parish
1858, Recensement de la paroisse de St-François-de-Madawaska,

December 1857 /
Décembre 1857

Covering parts of / Comprenant des parties de

St-François (St-François & Connors), N-B
and of / et de
Twp.17, R.8
(St.John Pltn.); Twp.17, R9 (St.Francis Pltn.);
Twp.17, R10
(Allagash); Twp.16, R.12
part of Twp.18, R.7
( Fort Kent Twp.), Maine

Information on the census / Informations sur le recensement

Name index / Index des noms


NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation. NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation.
This website, upperstjohn.com, provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner. Ce site, upperstjohn.com, fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale. 

Abstracted and formatted by C. Gagnon, ©2007 from the unnamed document that is the census of the parish of St-François-Xavier of Madawaska, undertaken by Fr.Henri Dionne, probably in December 1857. Transcribed from original document, located in the Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, La Pocatière, Québec. Fond Henri Dionne, Box 34 (1), document XLII. Transcribed and posted with the kind permission of the Archives.

Abstrait et formaté par C. Gagnon, ©2007 d'un document sans nom, le recensement de la paroisse de St-François-Xavier de Madawaska par Fr.Henri Dionne, probablement en décembre 1857. Transcrit du document original, dans les Archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne, La Pocatière, Québec. Fond Henri Dionne, Boîte 34 (1), document XLII. Transcrit et posté avec l'aimable autorisation des Archives.

Key to Column Headings:
Ligne / Line = line number of the page (not in original; included for convenience)
A / S = Âmes / Souls (number of persons in household)
C / C = Communiants / Persons having made their first communion (number of persons in household who had made first communion)
Autres informations / Other information = information included in the original, often just before or after name
Probable location = location of family based on censuses of 1850, 1851, 1860, 1861, and/or 187
1 (indicated in parentheses) (not in original)
Remarques / Remarks = information about the person or household, not from the original

Clef des titres de Colonnes:
Ligne / Line = Numéro de ligne dans le document original (ces numéros ne font pas partis du document original; je les ai inclus par souci de commodité)
A / S = Âmes (nombre de personnes dans la famille)

C / C = Communiants (nombre de personnes dans la famille qui ont communié)
Autres informations / Other information = Informations de l'original, généralement juste avant ou après le nom
Endroit probable = localité de la famille basée sur leur position dans les recensements de 1850, 1851, 1860, 1861 et/ou 1871 (indiqué en parenthèses) (
pas dans le document original)
Remarques / Remarks = informations sur la personne ou la famille, pas du document original,


Page 1
Census of the parish of St-François-Xavier of Madawaska / Recensement de la Paroisse de St-François-Xavier de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   December 1857 / Décembre 1857
    Probable Localities / Localités probables: St-François, NB; Twp.17, R.9, Maine
Transcribed and Proofread by C.Gagnon  / Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2007

 
                                             
Ligne | Prénom              Nom de famille  |  A  C | Autres informations | Localité probable        | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name     |  S  C | Other information   | Probable location        | Remarks
======|=====================================|=======|=====================|==========================|=================================================
    1 | John                Toben           |  5  4 |                     | St-François, NB (1861)   | 
    2 | François            Harvey          | 11  4 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
    3 | Beloni              Pelletier       | 14  6 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
    4 | Paschal             Gendreau        |  8  2 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
    5 | André               Gendreau        |  1  1 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
    6 | Abraham             Dubé            |  2  2 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
    7 | Regis               Dubé            |  4  2 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
    8 | Eusèbe              Dubé            |  1  1 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
    9 | Joseph              Ouellet         |  5  2 | adopté              |                          | 
   10 | Fabien              Thibodeau       |  8  2 |                     |                          | 
   11 | Placide             Thibodeau       |  2  2 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
   12 | Maxime              Morin           |  8  2 |                     |                          | 
   13 | Antoine             Francoeur       |  1  1 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
   14 | Amable              Francoeur       |  1  1 |                     |                          | 
   15 | Pierre              Landri, fils    |  5  2 |                     | St-François, NB (1851,71)| 
   16 | Joseph              Caron           |  7  3 |                     | Twp.17, R.10 (1860)      | 
   17 | Germain et Bruno    Michaud         |  5  5 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
   18 | Fabien              Bonenfant       |  2  2 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
   19 | William             Ouellet         |  7  2 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
   20 | Edouard             Pelletier       |  2  2 | sautereau           | Twp.17, R.9 (1860)       | 
   21 | Cyrille             Pelletier       |  4  2 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       | 
   22 | Damase              Dubé            |  2  2 |                     | Twp.17, R.10 (1860)      | 
   23 | Marguerite          Michaud         |  5  1 |                     |                          | 
   24 | Martin              Savage          |  5  2 | Les Martin Sauvage  | Twp.17, R.9  (1860)      | 
   ---|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------- 
      |                                     | 115  55 |                      

 


Page 2
Census of the parish of St-François-Xavier of Madawaska / Recensement de la Paroisse de St-François-Xavier de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   December 1857 / Décembre 1857
    Probable Localities / Localités probables: Twp.17, R.9 & Twp.16, R.12, Maine; St-François, NB
Transcribed and Proofread by C.Gagnon  / Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2007

 
                                             
Ligne | Prénom              Nom de famille  |  A  C | Autres informations | Localité probable        | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name     |  S  C | Other information   | Probable location        | Remarks
======|=====================================|=======|=====================|==========================|=================================================
    1 | J. Baptiste         Pelletier       |  4  2 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       |   
    2 | Euger               Gendreau        |  8  2 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       |  
    3 | Fulgence et Sergent Thibodeau       |  6  5 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       |  
    4 | Augustin            Landri          |  9  4 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       |  
    5 | Charles             Macfason        |  8  1 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       |  
    6 | Isaïe               Leclerc         |  5  5 |                     |                          |  
    7 | Amable              Ouellet         |  9  3 |                     | Twp.16, R.12 (1860)      |  
    8 | Louis               Castonguay      |  4  2 |                     | Twp.16, R.12 (1860)      |  
    9 | Zadé                Gendreau        | 10  3 |                     | St-François, NB (1861,71)| François Gendreau 
   10 | James               Toben           |  1  1 |                     | St-François, NB (1861)   | 
   11 | Olivier             Saucier         |  5  2 |                     | Twp.17, R.9 (1860)       |  
   12 |                     Devenport       |  8  1 |                     | St-François, NB (1861)   | Family of / famille de Frederic Devenport
   13 | Edouard             Pelletier       | 11  5 |                     | St-François, NB (1861)   | 
   14 | Marguerite          Nadeau          | 10  1 |                     | St-François, NB (1861)   | Wife of / femme de John Thomas 
   15 | Germain             Pelletier       |  7  2 |                     | St-François, NB (1861)   | 
   16 | Bill                Oakes           |  5  2 |                     | St-François, NB (1861)   | 
   17 | Joseph              Oakes           |  3  2 |                     | St-François, NB (1861)   | 
   18 | Electous            Oakes, père     |  4  3 |                     | St-François, NB (1851)   | 
   19 | Mathieu             Boulé           |  4  3 |                     |                          |  
   20 | Joseph              Landri          |  6  2 |                     | St-François, NB (1851,71)| 
   ---|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------- 
      |                                     | 127  51 |                      

Page 3
Census of the parish of St-François-Xavier of Madawaska / Recensement de la Paroisse de St-François-Xavier de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   December 1857 / Décembre 1857
    Probable Localities / Localités probables: St-François, NB; Twp.17, R.8, Maine
Transcribed and Proofread by C.Gagnon  / Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2007

 
                                             
Ligne | Prénom              Nom de famille  |  A  C | Autres informations | Localité probable        | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name     |  S  C | Other information   | Probable location        | Remarks
======|=====================================|=======|=====================|==========================|=================================================
    1 | Baptiste            Landri          |  6  2 |                     | St-François, NB (1851,71)| 
    2 | Bruno               Landri          |  5  2 |                     | St-François, NB (1851,61)|  
    3 | Louis               Albert          |  7  6 |                     | St-François, NB (1851)   |  
    4 | Magloire            Albert          |  5  3 |                     | St-François, NB (1851,71)| 
    5 | Théodore            Cyr             | 11  5 |                     | St-François, NB (1851,71)| 
    6 | Dydime              Cyr             |  7  2 |                     | St-François, NB (1851,71)| 
    7 | Gilbert             Albert          |  9  2 |                     | St-François, NB (1851,71)| 
    8 | Edouard             Jalbert         |  7  3 |                     | Twp.17, R.8 (1860)       | (handwriting changes, now in pencil)
    9 | Pierre              Saindon         |  3  2 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       | 
   10 | Honoré              Bossé           |  4  2 |                     | Twp.17, R.8 (1860)       |  
   11 | Isaie               Coté            |  4  4 |                     | Twp.17, R.8 (1860)       |  
   12 | Joseph              Labé            |  5  2 |                     | Twp.17, R.8 (1860)       |  
   13 | Louis               Charette        | 13  5 |                     | Hancock Pltn. (1850)     |  
   14 | Luc                 Violet          |  6  3 |                     | Twp.17, R.8 (1860)       |  
   15 | Thomas              Duperé          |  2  2 |                     | Twp.17, R.8 (1860)       | 
   16 | Joseph              Dominique       |  4  1 |                     | Twp.17, R.8 (1860)       | 
   17 | Antoine             Daigle          |  8  4 |                     | Twp.17, R.8 (1860)       | 
   18 | Antoine             Landri          |  1  1 | ouvrier             |                          | 
   19 | Raymond             Daigle          | 11  2 |                     | Twp.17, R.8 (1860)       |  
   20 | Vital               Daigle          |  3  2 |                     | Twp.17, R.8 (1860)       | 
   ---|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------- 
      |                                     | 121  55 |                      

Page 4
Census of the parish of St-François-Xavier of Madawaska / Recensement de la Paroisse de St-François-Xavier de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   December 1857 / Décembre 1857
    Probable Localities / Localités probables: Twp.17, R.8, Maine; St-François, NB; Twp.18, R.7, Maine
Transcribed and Proofread by C.Gagnon  / Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2007

 
                                             
Ligne | Prénom              Nom de famille  |  A  C | Autres informations | Localité probable        | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name     |  S  C | Other information   | Probable location        | Remarks
======|=====================================|=======|=====================|==========================|=================================================
    1 | Pete Gal            Pelletier       |  4  4 |                     |                          |  
    2 | Joseph              Nadeau          |  5  3 |                     | Twp.17, R.8 (1860)       |  
    3 | Xavier              Berubé          |  4  2 |                     |                          | 
    4 | Zephirin            Cyr             | 13  6 |                     | St-François, NB (1851)   | 
    5 | Gabriel             Nadeau          |  5  2 |                     | St-François, NB (1851,71)| 
    6 | Magloire            Nadeau          |  2  2 |                     |                          | 
    7 | Eugène              Albert          |  4  2 |                     | St-François, NB (1851)   | 
    8 | David Ami           Nadeau          |  7  6 |                     |                          | 
    9 | Charles             Pelletier       |  7  2 |                     | St-François, NB (1851)   | 
   10 | Thomas              Pelletier       | 10  2 |                     | St-François, NB (1851,71)| 
   11 | Hermenegilde        Pelletier       |  2  2 |                     | St-François, NB (1851)   | 
   12 | Dominique           Thomas          |  1  1 |                     |                          | 
   13 | Gedeon              Niel            |  8  3 |                     |                          | 
   14 | Alexis              Levêque         |  6  2 |                     | St-François, NB (1851,71)| 
   15 | Aimi                Nadeau          |  8  2 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       | 
   16 | Charles             Bouchard        |  3  2 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       | 
   17 | Damase              Bouchard        |  8  2 |                     |                          | 
   18 | Honoré              Daigle          |  3  2 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       |  
   19 | Joseph              Plourde         |  3  2 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       | 
   ---|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------- 
      |                                     | 102  49 |                      

Page 5
Census of the parish of St-François-Xavier of Madawaska / Recensement de la Paroisse de St-François-Xavier de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   December 1857 / Décembre 1857
    Probable Localities / Localités probables: Twp.18, R.7, Maine; St-François, NB
Transcribed and Proofread by C.Gagnon  / Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2007

 
                                             
Ligne | Prénom              Nom de famille  |  A  C | Autres informations | Localité probable        | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name     |  S  C | Other information   | Probable location        | Remarks
======|=====================================|=======|=====================|==========================|================================================= 
    1 | Hugh                Godon           |  4  3 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       |  
    2 | Joseph              Robichaud       |  4  2 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       |  
    3 | James               Robichaud       |  1  1 |                     |                          |  
    4 | Baptiste            Charette        |  3  2 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       | from this: census probably in Dec 57: child William b.Nov 30, d. 25 Dec 1857.
    5 | George              Judge           |  2  2 |                     |                          |  
    6 | Jean                Charette        |  8  3 |                     | Twp.18, R.7 (1860        | 
    7 | Ephrem              Boutot          |  9  4 |                     |                          | 
    8 | Simon               Violet          |  3  2 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       |  
    9 | Hyancinthe          Boutot          |  5  2 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       | 
   10 | Regis               Violet          |  6  4 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       | 
   11 | Pierre              Lafrance        |  2  2 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       | 
   12 | Joseph              Franck          |  3  2 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       | 
   13 | Salomon             Cyr             | 13  9 |                     | Twp.18, R.7 (1860)       | 
   14 | Charles             Thompson        |  3  2 |                     | St-François, NB (1861)   | 
   15 | Ludger              Thompson        |  6  4 |                     | St-François, NB (1861)   | 
   16 | Joseph              Thompson        |  3  1 |                     | St-François, NB (1861)   | 
   17 | William             Thompson        |  7  4 |                     | St-François, NB (1861)   | 
   18 | Peter               Clear           |  6  3 |                     | St-François, NB (1861)   | 
   ---|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------- 
      |                                     |  88  48 |                      

Page 6
Census of the parish of St-François-Xavier of Madawaska / Recensement de la Paroisse de St-François-Xavier de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   December 1857 / Décembre 1857
    Probable Localities / Localités probables: St-François, NB
Transcribed and Proofread by C.Gagnon  / Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2007

 
                                             
Ligne | Prénom              Nom de famille  |  A  C | Autres informations | Localité probable        | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name     |  S  C | Other information   | Probable location        | Remarks
======|=====================================|=======|=====================|==========================|=================================================
    1 | Thomas              Collin          |  5  2 |                     | St-François, NB (1861)   | 
    2 | Thomas              Kennedy         | 10  4 |                     | St-François, NB (1851)   |  
    3 | Alexandre           Kennedy         |  7  3 |                     | St-François, NB (1851)   |  
    4 | Richard             Lahey           |  8  3 |                     |                          |  
    5 | Pete Nam            Michaud         | 11  4 |                     |                          |  
    6 | Xavier              Morin           |  6  3 |                     | Hancock Pl.(T17,R8,1850) | 
    7 | Edouard             Levasseur       |  9  3 |                     | St-François, NB (1851)   | 
    8 | Benjamin            Levasseur       |  5  3 |                     |                          | 
    9 | Pierre              Lisot           |  8  2 |                     |                          |  
   10 | Mathias             Nadeau          |  1  1 |                     |                          | 
   11 | Ignace              Plourde, père   |  6  5 |                     |                          | 
   12 | Ignace              Plourde, fils   |  2  2 |                     |                          |  
   13 | Joseph              Plourde         |  1  1 |                     |                          |  
   14 | Clément             Beaulieu        |  8  2 |                     | St-François, NB (1851)   | 
   15 | Joseph              Lachance        |  3  2 |                     | Twp.18, R.5 (1860        |  
   16 | Edouard             Lachance        |  1  1 |                     | Twp.18, R.5 (1860)       |  
   17 | Clement             Bouchard        |  5  2 |                     | St-François, NB (1851)   | 
   ---|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------- 
      |                                     |  98  43 |                      

Page 7
Census of the parish of St-François-Xavier of Madawaska / Recensement de la Paroisse de St-François-Xavier de Madawaska
By / Par Henri Dionne, Prêtre Curé de la paroisse de Ste Luce   December 1857 / Décembre 1857
    Probable Localities / Localités probables: St-François, NB; Twp.17, R.10, Maine
Transcribed and Proofread by C.Gagnon  / Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2007

 
                                             
Ligne | Prénom              Nom de famille  |  A  C | Autres informations | Localité probable        | Remarques                                               
 LINE | First Name          Family Name     |  S  C | Other information   | Probable location        | Remarks
======|=====================================|=======|=====================|==========================|================================================= 
    1 | Elzear              Levasseur       |  2  2 |                     |                          | 
    2 | Nazaire             Bouchard        |  1  1 |                     |                          | 
    3 | Clement             Bouchard        |  5  1 |                     |                          | 
    4 | Etienne             Bouchard        |  4  3 |                     |                          | 
    5 | David               Bouchard        |  4  2 |                     |                          | 
    6 | Honoré              Morin           |  6  2 |                     |                          | 
    7 | Ignace              Basque          |  8  7 |                     | St-François, NB (1851)   | 
    8 | Achille             Berubé          |  1  1 |                     |                          | 
   ---|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------- 
      |                                     |  31  19 |                      
   ---|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------- 
      | 126 familles                        | 682 320 |                       
        y compris onze jeunes gens non-mariés

    9 | Honoré              Turgeon         |  7  2 |                     |                          | added at end / ajouté au fin
   10 | Antoine             Landri          | 10  3 |                     |                          |  
   11 | Elie                Dionne          |  3  2 |                     |                          |  
   ---|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------- 
      |  129 familles                       | 702 327 |                      


   12 | John                Afford          |  8  1 |                     | Twp.17, R.10 (1860)      | added at end / ajouté au fin
   13 | John                Hart            |  2  2 |                     | Twp.17, R.10 (1860)      |  
   14 | Richard             Egan            |  2  2 |                     | Twp.17, R.10 (1860)      |  
   15 | La veuve            Hughes          |  6  3 |                     | Twp.17, R.10 (1860)      | 
   16 | A.                  Hughes          |  1  1 |                     |                          |  
   17 |                     Sweney          |  2  2 |                     |                          | 
   18 |                     McBriety        |  4  1 |                     | Twp.17, R.10 (1860)      | 
   19 |                     Rinkins         |  2  2 |                     | Twp.17, R.10 (1860)      | 
   ---|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------- 
      |           137 familles              | 729 341 |                      

La paroisse St.François est composée de 137 familles, 729 âmes -- 341 communiants.


Note: the total from this census is added in at the end of the census of Ste Luce parish that Fr. Dionne undertook in Jan. 1858

NB: Le montant de ce recensement est ajouté au somme du recensement de la paroisse de Ste Luce qu'a fait le père Dionne en janvier 1858


End of Census of St.François Parish / Fin du recensement de la paroisse de St-François

Go to Part 1 of the census of Ste.Luce Parish
Aller à la première partie du recensement de la paroisse de Ste-Luce

Return to top of page / Retour au haut de la page


Go to 1858 Census of Ste-François Index of Names

Aller à l'Index des noms du Recensement de St-François


Return to the 1858 Ste-Luce & St. François census page
Retour à la page d'accueil des recensement de 1858 de Ste-Luce & de St-François

Return to the St. François parish page / Retour à la page de St-François

Go to the Ste Luce parish main page

Return to the Upper St.John Valley main page
Retour à la page d'acceuil du site

Last revised 9 Jun 2007
Dernière mise à jour: le 5 juin 2007
©2007 C. Gagnon