1872 Census of St.Bruno Parish
Van Buren, Maine, pp.500-503

Section des lignes du Grand Sault
Concession des Bonifaces


Part of 3 of 16

Return to Part 2 (pp.492-495
Continue on to Part 4 (pp.504-507)


NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation.

This website (upperstjohn.com) provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner.

Abstracted and formatted by C. Gagnon, ©2007 from the "Recensement de St.Bruno comprenant toutes les familles de St.Bruno de Madawaska, Van Buren, State of Maine," undertaken by Fr. P.S. Vallée, in early 1872. Transcribed from microfilmed copy.

Key to Column Headings:

Information on the 1872 census of St.Bruno Parish


Page 500
1872 Census of St. Bruno Parish, Van Buren, Maine       Stamped Page no: 500
   Localité: Section des lignes du Gd.Sault        Sheet no: 9
Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007
 
                                                            | Lieu de Naissance / |                                ORIGINE                                                 | Remarques &  Autres commentaires (hors du document original)
LINE | No. | Noms / Names                    | Age     | Ma | Birthplace          | C E | Père / Father           Dec | Mère / Mother           Dec | Occupation           | Remarks   &  Other comments (not in original document)               
=====|=====|=================================|=========|====|=====================|=====|=============================|=============================|======================|========================================================================
   1 |   1 | Stanislas       Lagacé          | 23      | 9  | Grand Sault         | 1 0 | Germain     Lagacé        + | Marie        Leclerc        | Journalier           | 
   2 |   1 | M.              Laplante        | 32      | 9  | Grand Sault         | 1 0 | Michel      Laplante        | Victoire     Thibodeau      |                      | 
   3 |   1 | Lucie           Lagacé          | 6       |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
   4 |   1 | Napoléon        Lagacé          | 4       |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
   5 |   1 | Elodie          Lagacé          | 2       |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
   6 |   2 | Jacques         Labreque        | 47      | 26 | St.Valier, C.       | 1 0 | Jacques     Labreque      + | Justine      Dalaire      + | Cultivateur          | 
   7 |   2 | Elizabeth       Thibodeau       | 55      | 26 | St.Bazile           | 1 0 | George      Thibodeau     + | Françoise    Thibodeau    + |                      | 
   8 |   2 | Modeste         Labreque        | 30      |    | St.Bazile           | 1 0 |                             | Elizabeth    Thibodeau      |                      | fille naturelle (natural [illegitimate] daughter)
   9 |   2 | Damase          Labreque        | 19      |    | St.Bazile           | 1 0 |                             |                             |                      | 
  10 |   2 | Dolphis         Labreque        | 17      |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
  11 |   2 | George          Labreque        | 13      |    | M.Carmel            | 0 1 |                             | Modeste      Labreque       |                      | fils naturel de Modeste (natural [illegitimate] son of Modeste)
  12 |   2 | Victoire        Thibodeau       | 71      |    | M.Carmel            | 1 0 | Paul        Thibodeau     + | Magdeleine   Cormier      + |                      | soeur d'Elizabeth (sister of Elizabeth)
  13 |   3 | Auguste         Bernier         | 35      | 3  | Cap St.Ignace       | 1 0 | Frs.        Bernier         | Adelaide     Guimont        | Cultivateur          | 
  14 |   3 | M.              Lebel           | 21      | 3  | Grand Sault         | 1 0 | Vincent     Lebel           | Rose         Cormier        |                      | 
  15 |   4 | Frs.            Bernier         | 40      | 22 | Cap St.Ignace       | 1 0 |                             |                             | cultivateur          | frère d'Auguste (brother of Auguste) 
  16 |   4 | Elizabeth       Cyr             | 33      | 22 | St.Leonard          | 1 0 | Thom.       Cyr           + | M.           Barnabé        |                      | 
  17 |   4 | Anastasie       Bernier         | 18      |    | St.Bruno            | 1 0 |                             |                             |                      | 
  18 |   4 | Adel            Bernier         | 15      |    | St.Bruno            | 1 0 |                             |                             |                      | 
  19 |   4 | Arthémise       Bernier         | 14      |    | St.Bruno            | 1 0 |                             |                             |                      | 
  20 |   4 | François        Bernier         | 10      |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
  21 |   5 | Thom.           Thériault       | 61      | 28 | Riv.Ouelle          | 1 0 | Vincent     Terriault     + | Euphrosine   Duchene      + | cultivateur          | 
  22 |   5 | Constance       Grondin         | 58      | 28 | Riv. du Loup        | 1 0 | Abraham     Grondin         | Constance    Thiboutot    + |                      | 
     |     |                                 |         |    |                     |     |                             |                             |                      | 

Page 501 1872 Census of St. Bruno Parish, Van Buren, Maine Stamped Page no: 501 Localité: Section des lignes du Gd.Sault Sheet no: 10 Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007 | Lieu de Naissance / | ORIGINE | Remarques & Autres commentaires (hors du document original) LINE | No. | Noms / Names | Age | Ma | Birthplace | C E | Père / Father Dec | Mère / Mother Dec | Occupation | Remarks & Other comments (not in original document) =====|=====|=================================|=========|====|=====================|=====|=============================|=============================|======================|======================================================================== 1 | 5 | Anastasie Bernier | 23 | | Cap St.Ignace | 1 0 | | | servante | soeur d'Auguste (sister of Auguste) 2 | 5 | Pre. Terriault | 21 | | St.Octave du Bic | 1 0 | | | serviteur | Protégé 3 | 6 | Jean Terriault | 57 | 23 | Riv. Ouelle | 1 0 | | | cultivateur | frère de Thomas (brother of Thomas) 4 | 6 | Genereuse Bernier | 32 | 23 | Cap St.Ignace | 1 0 | Frs. Bernier | Adelaide Guimont | | 5 | 6 | Napoleon Terriault | 9 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 6 | 7 | Abraham Marquis | 52 | 8 | Riv. du Loup | 1 0 | Belone Marquis | Julie Bourgouin + | cultivateur & journalier | en service de M. West du G.Sault (working for Mr. West of Grand Falls) 7 | 7 | Arthémise Lagacé | 30 | 8 | Riv. du Loup | 1 0 | Jacques Lagacé + | Euphemie Boucher | | 8 | 7 | Virginie Marquis | 9 | | St.Jacques (M) | 0 1 | | | | fille naturelle (natural [illegitimate] daughter) 9 | 7 | Leonie Marquis | 6 | | Detour du Lac | 0 1 | | | | 10 | 7 | Joseph Marquis | 5 | | St.Leonard | 0 1 | | | | 11 | 7 | Marie Marquis | 3 | | St.Leonard | 0 1 | | | | 12 | 8 | Victor Bérubé | 30 | 6 | St.Pacôme (C) | 1 0 | Cyrille Bérubé | Mathilde Terriault | cultivateur | 13 | 8 | Eugenie Francoeur | 22 | 6 | St.Pacôme (C) | 1 0 | Leandre Francoeur | M. St.Pierre | | 14 | 8 | Antonia Bérubé | 4 | | St.Pacôme (C) | 0 1 | | | | 15 | 8 | Victor Bérubé | 2 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 16 | 8 | Marguerite Bérubé | 1 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 17 | 9 | Cyrille Bérubé | 71 | 45 | Kamouraska | 1 0 | Frs. Bérubé + | Angele Levèque + | rentier | 18 | 9 | Mathilde Terriault | 61 | 45 | St.Pacôme | 1 0 | Vincent Terriault + | Euphrosine Duchêne + | | 19 | 9 | Joseph Bérubé | 19 | | St.Pacôme | 1 0 | | | | 20 | 9 | Germain Bérubé | 23 | | St.Pacôme | 1 0 | | | | à son compte (on his own, probably in financial sense) 21 | 10 | Juste Lévêque | 38 | 15 | St.Pacôme | 1 0 | Jean Lévêque + | Julie Paradis + | cultivateur | 22 | 10 | M. Francoeur | 32 | 15 | Riv. Ouelle | 1 0 | | | | soeur d'Eugenie (sister of Eugenie) 23 | 10 | Juste Lévêque | 11 | | St.Pacôme | 0 1 | | | | 24 | 10 | Marie Lévêque | 9 | | St.Pacôme | 0 1 | | | | 25 | 10 | Celestine Lévêque | 8 | | St.Pacôme | 0 1 | | | | 26 | 10 | Rosalie Lévêque | 6 | | St.Pacôme | 0 1 | | | | 27 | 10 | Louise Lévêque | 4 | | St.Pacôme | 0 1 | | | | 28 | 10 | Joseph Lévêque | 2 | | M. Carmel | 0 1 | | | | 29 | 10 | Alexis Lévêque | ½ | | M. Carmel | 0 1 | | | | 30 | 11 | Charles Bonenfant | 28 | 2 | Cacouna | 1 0 | Jerôme Bonenfant + | Angele Coté + | cultivateur | 31 | 11 | Bibianne Terriault | 22 | 2 | Fredericton | 1 0 | | | | fille de Jean (daughter of Jean) 32 | 11 | Domitilde Bonenfant | 1 | | Fredericton | 0 1 | | | | | | | | | | | | | |
Page 502 1872 Census of St. Bruno Parish, Van Buren, Maine Stamped Page no: 502 Localité: Section des lignes du Gd.Sault ; Concession des Bonifaces Sheet no: 11 Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007 | Lieu de Naissance / | ORIGINE | Remarques & Autres commentaires (hors du document original) LINE | No. | Noms / Names | Age | Ma | Birthplace | C E | Père / Father Dec | Mère / Mother Dec | Occupation | Remarks & Other comments (not in original document) =====|=====|=================================|=========|====|=====================|=====|=============================|=============================|======================|======================================================================== 1 | 12 | Joseph Lagacé | 30 | 13 | St.Pacôme | 1 0 | Germain Lagacé + | M. Leclerc | cultivateur | 2 | 12 | Hermine Lajoie | 32 | 13 | St.Bazile | 1 0 | Chles. Lajoie | Marie Michaud + | | 3 | 12 | Delina Lagacé | 12 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 4 | 12 | Jean Lagacé | 10 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 5 | 12 | Arthémise Lagacé | 9 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 6 | 12 | Walley Lagacé | 6 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 7 | 12 | Léa Lagacé | 5 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 8 | 12 | Ubalde Lagacé | 3 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 9 | 12 | Marianne Lagacé | 8 | | Detour du Lac | 0 1 | | | | 10 | 13 | Vincent Lebel | 64 | 33 | St.André | 1 0 | Vincent Lebel | Josephte Laforest | cultivateur | 11 | 13 | Rose Cormier | 53 | 33 | M. Carmel | 1 0 | Alexis Cormier + | Anne Sansfacon + | | 12 | 13 | Joseph Lebel | 19 | | St.Bruno | 1 0 | | | à Pensylvanie | 13 | 13 | Michel Lebel | 17 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 14 | 13 | Flavie Lebel | 16 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 15 | 14 | Fabien Bonenfant | 24 | 7 | Riv. du Loup | 1 0 | Jérôme Bonenfant + | Angèle Côté + | cultivateur | 16 | 14 | Elizabeth Lebel | 27 | 7 | St.Leonard | 1 0 | Vincent Lebel | | | 17 | 14 | Emelie Bonenfant | 6 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 18 | 14 | Cléophas Bonenfant | 4 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 19 | 14 | Arthur Bonenfant | 2 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 20 | 15 | Cleophas Terriault | 24 | 8 | New Brunswick | 1 0 | Jean Terriault | | cultivateur | 21 | 15 | Philomène Lebel | 29 | 8 | St.Leonard | 1 0 | Vincent Lebel | | | 22 | 15 | Généreuse Terriault | 6 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 23 | 15 | Baptiste Terriault | 5 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 24 | 15 | Nicaisse Terriault | 3 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 25 | 15 | Claudine Terriault | 2 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 26 | 15 | Noël Terriault | 8 jours | | St.Bruno | 0 1 | | | | Localité: Concession des Bonifaces 27 | 16 | Theodore Cyr | 38 | 14 | St.Bruno | 1 0 | Germain Cyr | Emelienne Lisotte | cultivateur | 28 | 16 | Josephine Raymond | 30 | 14 | St.Bruno | 1 0 | Jean Raymond + | Angele Vaillancourt | | 29 | 16 | Lucie Cyr | 12 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 30 | 16 | Marguerite Cyr | 10 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 31 | 16 | Sophie Cyr | 8 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 32 | 16 | Joseph Cyr | 7 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 33 | 16 | Marie Cyr | 3 | | St.Bruno | 0 1 | | | | | | | | | | | | | |
Page 503 1872 Census of St. Bruno Parish, Van Buren, Maine Stamped Page no: 503 Localité: Concession des Bonifaces Sheet no: 12 Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007 | Lieu de Naissance / | ORIGINE | Remarques & Autres commentaires (hors du document original) LINE | No. | Noms / Names | Age | Ma | Birthplace | C E | Père / Father Dec | Mère / Mother Dec | Occupation | Remarks & Other comments (not in original document) =====|=====|=================================|=========|====|=====================|=====|=============================|=============================|======================|======================================================================== 1 | 16 | Flavie Cyr | 2 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 2 | 17 | Laurent Martin | 66 | | St.Bazile | 1 0 | Bte. Martin + | Charlotte Cyr + | cultivateur | veuf de Eliza Violet, m.33 ans (widower of Eliza Violet, m.33 years) 3 | 17 | Samuel Beaulieu | 9 | | St.Bazile | 0 1 | Samuel Beaulieu | Marguerite Martin + | Protégé | 4 | 18 | Baptiste Martin | 31 | 3 | St.Leonard | 1 0 | Laurent Martin | | cultivateur | 5 | 18 | Euphemie Thibodeau | 21 | 3 | St.Bruno | 1 0 | Régis Tibodeau | M. Govin | | 6 | 18 | Marie Martin | 2 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 7 | 18 | Napoleon Martin | 8 jours | | St.Bruno | 0 1 | | | | 8 | 19 | Pierre Lavoie | 27 | 4 | Riv. Ouelle | 1 0 | Pre. Lavoie | Clarice Paradis + | cultivateur | 9 | 19 | Nanzy Parent | 22 | 4 | St.Bruno | 1 0 | Joseph Parent | Nanzy Parent | | 10 | 19 | Joseph Lavoie | 3 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 11 | 19 | Alfred Lavoie | 1 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 12 | 20 | Michel Bourgouin | 29 | 7 | St.Bruno | 1 0 | Jean Bourgouin | Sophie Fournier | cultivateur | 13 | 20 | Flavie Beaulieu | 26 | 7 | Ste.Luce | 1 0 | Simon Beaulieu + | Euphrosine Ouellet | | 14 | 20 | François Bourgouin | 6 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 15 | 20 | Olive Bourgouin | 3 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 16 | 20 | Joseph Bourgouin | 2 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 17 | 20 | Sophie Bourgouin | ½ | | St.Bruno | 0 1 | | | | 18 | 20 | Odilon Bourgouin | 4 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 19 | 21 | Bruno Roy | 38 | 16 | St.Léonard | 1 0 | Bte. Roy | Henriette Ouellet | cultivateur | 20 | 21 | Angele Beaulieu | 37 | 16 | St.David | 1 0 | Simon Beaulieu | Geneviève Mercure | | 21 | 21 | Anastasie Roy | 14 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 22 | 21 | Dosithée Roy | 13 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 23 | 21 | Vital Roy | 11 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 24 | 21 | Pierre Roy | 7 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 25 | 21 | Laurent Roy | 4 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 26 | 21 | Sophie Roy | 1 | | St.Bruno | 0 1 | Desire Roy + | Sophie Moreau + | | orpheline (orphan) 27 | 22 | Julien Roy | 43 | 19 | St.Leonard | 1 0 | | | | frère de Bruno (brother of Bruno) 28 | 22 | Angelique Raymond | 43 | 19 | St.Leonard | 1 0 | | | | soeur de Josephine (sister of Josephine) 29 | 22 | Sylvain Roy | 15 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 30 | 22 | Lucie Roy | 13 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 31 | 22 | Dénis Roy | 12 | | St.Bruno | 0 1 | | | | | | | | | | | | | |
Continue on to Part 4, pp.504-507
Return to top of page
Go to 1872 Census Index of Names

Return to the 1872 St.Bruno Parish Census main page

Return to Upper St.John River Valley main page
Last revised 11 Apr 2007
©2007, C. Gagnon