1872 Census of St.Bruno Parish
Van Buren, Maine,
pp. 492-495

Section de Violet Brook

Part 2 of 16

Return to Part 1 (pp.488-491)
Continue on to Part 3 (pp.500-503)


NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation.

This website (upperstjohn.com) provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner.

Abstracted and formatted by C. Gagnon, ©2007 from the "Recensement de St.Bruno comprenant toutes les familles de St.Bruno de Madawaska, Van Buren, State of Maine," undertaken by Fr. P.S. Vallée, in early 1872. Transcribed from microfilmed copy.

Key to Column Headings:

Information on the 1872 census of St.Bruno Parish


Page 492
1872 Census of St. Bruno Parish, Van Buren, Maine       Stamped Page no: 492
   Localité: Section de Violet Brook        Sheet no: 5
Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007
 
                                                            | Lieu de Naissance / |                                ORIGINE                                                 | Remarques &  Autres commentaires (hors du document original)
LINE | No. | Noms / Names                    | Age     | Ma | Birthplace          | C E | Père / Father           Dec | Mère / Mother           Dec | Occupation           | Remarks   &  Other comments (not in original document)               
=====|=====|=================================|=========|====|=====================|=====|=============================|=============================|======================|========================================================================
   1 |  17 | Elzear          Martin          | 31      |    | Cacouna             | 1 0 |                             |                             | engagé               | frère de Joseph (brother of Joseph)  
   2 |  18 | Benoni          Cyr             | 33      |    | St.Bruno            | 0 1 | David       Cyr             | Judith       Cyr          + |                      | veuf depuis 5 de Virginie Violet (Widower of Virginie Violet since 5 years)
   3 |  18 | Joseph          Cyr             | 7       |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
   4 |  19 | David           Cyr             | 59      | 28 | St.Bruno            | 1 0 | David       Cyr           + | Geneviève    Levasseur    + |                      | 
   5 |  19 | Marguerite      Farrell         | 48      | 28 | St.Bruno            | 1 0 |                             |                             |                      | soeur de Michel (sister of Michel)
   6 |  19 | Severine        Cyr             | 16      |    | St.Bruno            | 1 0 |                             |                             |                      | 
   7 |  19 | Johnny          Cyr             | 12      |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
   8 |  20 | Michel          Lajoie          | 28      | 4  | St.Eloi             | 1 0 | Joseph      Lajoie        + | Judith       Lavoie       + |                      | 
   9 |  20 | Emma            Marquis         | 23      | 4  | St.André            | 1 0 | Frcois      Marquis         | Flavie       Roy            |                      | 
  10 |  20 | Joseph          Lajoie          | 3       |    | né à la Decharge    | 0 1 |                             |                             |                      |
  11 |  20 | Emma            Lajoie          | 2       |    | né à la Decharge    | 0 1 |                             |                             |                      | 
  12 |  21 | Theodore        Marquis         | 26      | 2  | Isle Verte          | 1 0 | Philippe    Marquis         | Ch'lotte     Caron        + |                      | 
  13 |  21 | Cezerine        Plourde         | 22      | 2  | Ste.Luce            | 1 0 | Joseph      Plourde       + | Rose         Coté           |                      | 
  14 |  21 | Joseph          Marquis         | 1       |    | Ste.Luce            | 0 1 |                             |                             |                      | 
  15 |  22 | Benoni          Violet          | 54      | 33 | St.Leonard          | 1 0 | Frs.        Violet        + | Marg.        Fournier     + | cultivateur          | 
  16 |  22 | Suzanne         Terriault       | 52      | 33 | Mont Carmel         | 1 0 | Frederic    Terriault     + | Marg.        Lisotte      + |                      |
  17 |  22 | Ambroise        Violet          | 20      |    | St.Bruno            | 1 0 |                             |                             |                      |  
  18 |  22 | Suzanne         Violet          | 19      |    | St.Bruno            | 1 0 |                             |                             |                      |  
  19 |  22 | Marguerite      Violet          | 17      |    | St.Bruno            | 1 0 |                             |                             |                      | 
  20 |  22 | Severine        Violet          | 15      |    | St.Bruno            | 1 0 |                             |                             |                      |  
  21 |  22 | Dosithée        Violet          | 13      |    | St.Bruno            | 1 0 |                             |                             |                      | 
  22 |  22 | Abel            Violet          | 11      |    | St.Bruno            | 1 0 |                             |                             |                      | 
  23 |  22 | Levite          Violet          | 7       |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
  24 |  21 | Eloi            Daigle          | 20      |    | St.François         | 1 0 | Raymond     Daigle          | M.           Martin         | engagé               | (household number goes badk to 21)
  25 |  21 | Xavier          Violet          | 31      |    | St.Bruno            | 1 0 | Benoni      Violet          |                             |                      | veuf depuis 2 ans de Suzanne Lapointe (widower of Suzanne Lapointe since 2 years)
  26 |  21 | Modeste         Violet          | 10      |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
  27 |  21 | Flavie          Violet          | 6       |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
  28 |  21 | Anne            Violet          | 4       |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
  29 |  21 | Célanise        Violet          | 3       |    | St.Bruno            | 0 1 |                             |                             |                      | 
     |     |                                 |         |    |                     |     |                             |                             |                      | 

Page 493 1872 Census of St. Bruno Parish, Van Buren, Maine Stamped Page no: 493 Localité: Section de Violet Brook Sheet no: 6 Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007 | Lieu de Naissance / | ORIGINE | Remarques & Autres commentaires (hors du document original) LINE | No. | Noms / Names | Age | Ma | Birthplace | C E | Père / Father Dec | Mère / Mother Dec | Occupation | Remarks & Other comments (not in original document) =====|=====|=================================|=========|====|=====================|=====|=============================|=============================|======================|======================================================================== 1 | 22 | Remi Michaud | 26 | 3 | St.Bazile | 1 0 | Israel Michaud | Judith Cyr | Mtre. ouvrier | 2 | 22 | Matilde Sirois | 20 | 3 | St.Bruno | 1 0 | Damase Sirois | M. Martin | | 3 | 22 | Elise Michaud | 1½ | | St.Bruno | 0 1 | | | | 4 | 22 | Delina Michaud | ¼ | | St.Bruno | 0 1 | | | | 5 | 23 | Israel Michaud | 48 | 27 | Riv. du Loup | 1 0 | Bte. Michaud + | Anastasie Vielle + | Contracteur | 6 | 23 | Judith Cyr | 48 | 27 | St.Bazile | 1 0 | Evangeliste Cyr + | Magdeleine Soucy | | 7 | 23 | Marie Michaud | 24 | | St.Bazile | 1 0 | | | | 8 | 23 | Cyrille Michaud | 23 | | St.Bazile | 1 0 | | | | 9 | 23 | Matilde Michaud | 19 | | St.Bazile | 1 0 | | | | 10 | 23 | Deline Michaud | 15 | | St.Bazile | 1 0 | | | | 11 | 23 | Evangeliste Michaud | 14 | | St.Bazile | 1 0 | | | | 12 | 23 | Israël Michaud | 12 | | St.Bazile | 0 1 | | | | 13 | 23 | Flavie Michaud | 10 | | St.Bazile | 0 1 | | | | 14 | 23 | Euphemie Michaud | 8 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 15 | 23 | Paul Michaud | 6 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 16 | 23 | Jos. Benoni Michaud | 4 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 17 | 23 | Sophie Dubé | 2 | | St.Bruno | 0 1 | André Dubé + | Adelaide Lebel + | | orphaline (orphan) 18 | | Propriété de l'Eglise de Violet (Property of the Violet Church) 19 | 24 | François Cyr | 39 | 15 | St.Bruno | 1 0 | Christophe Cyr | Euphrosine Levasseur | cultivateur | 20 | 24 | Marguerite Cyr | 35 | 15 | St.Bruno | 1 0 | Denis Cyr + | Suzanne Cyr | | 21 | 24 | Genevieve Cyr | 12 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 22 | 24 | Théophile Cyr | 9 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 23 | 24 | Celanise Cyr | 7 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 24 | 24 | Onésime Cyr | 6 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 25 | 24 | Joseph Cyr | 4 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 26 | 24 | Alexis Sirois | 16 | | St.Leonard | 1 0 | Johnny Sirois | | engagé | listed twice, also with his mother, Clementine Nadeau, p.521 27 | 24 | Lumina Desjardins | 15 | | Ste.Luce | 1 0 | Achille Voisine | Suzanne Devost + | engagé | 28 | 25 | Francis Cormier | 70 | 26 | Mont Carmel | 1 0 | Frs. Cormier + | Ch'lotte Fournier + | cultivateur | 29 | 25 | Emerence Wobarl | 46 | 26 | Cap St.Ignace | 1 0 | Joseph Wobarl + | Elizabeth Lavoie + | | 30 | 25 | Raymond Cormier | 36 | | M. Carmel | 1 0 | | | | d'un 1er mariage avec Arch. Michaud (From a first marriage with Arch. Michaud) 31 | 25 | François Cormier | 25 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 32 | 25 | Elizabeth Cormier | 20 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 33 | 25 | Camille Cormier | 17 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 34 | 25 | Pierre Cormier | 9 | | St.Bruno | 0 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Page 494 1872 Census of St. Bruno Parish, Van Buren, Maine Stamped Page no: 494 Localité: Section de Violet Brook Sheet no: 7 Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007 | Lieu de Naissance / | ORIGINE | Remarques & Autres commentaires (hors du document original) LINE | No. | Noms / Names | Age | Ma | Birthplace | C E | Père / Father Dec | Mère / Mother Dec | Occupation | Remarks & Other comments (not in original document) =====|=====|=================================|=========|====|=====================|=====|=============================|=============================|======================|======================================================================== 1 | 25 | Denis Cormier | 8 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 2 | 25 | Bruno Cormier | 5 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 3 | 26 | Edouard Côté | 32 | 3 | Isle Verte | 1 0 | Ambroise Côté + | Ch'lotte Lebel + | Entrepreneur | 4 | 26 | Louise Madore | 23 | 3 | St.Bruno | 0 1 | Thomas Madore | Angel. Leveque + | | 5 | 26 | Napoléon Côté | 12 | | Isle Verte | 0 1 | | | | d'un 1er mariage avec Anastasie Cormier (From a first marriage with Anastasie Cormier) 6 | 26 | Elie Côté | 9 | | Isle Verte | 0 1 | | | | d'un 1er mariage avec Anastasie Cormier (From a first marriage with Anastasie Cormier) 7 | 26 | Aglaé Côté | 7 | | Isle Verte | 0 1 | | | | d'un 1er mariage avec Anastasie Cormier (From a first marriage with Anastasie Cormier) 8 | 26 | Frederic Côté | 5 | | St.Bruno | 0 1 | | | | d'un 1er mariage avec Anastasie Cormier (From a first marriage with Anastasie Cormier) 9 | 26 | Joseph Côté | 1 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 10 | 27 | Isaïe Morin | 35 | 6 | St.Bruno | 1 0 | Dydime Morin | Athalie Marquis | cultivateur | 11 | 27 | Marguerite Lepage | 22 | 6 | St.Bruno | 1 0 | Syfroy Lepage | Bazilice Violet + | | 12 | 27 | Remi Morin | 4 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 13 | 27 | Joseph Morin | 2 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 14 | 28 | Dydime Morin | 66 | 40 | St.André | 1 0 | Michel Morin + | Genevieve Colin + | Rentier d'Isaïe | 15 | 28 | Athalie Marquis | 54 | 40 | Riv. du Loup | 1 0 | Germain Marquis + | Josephte Ouellet + | | 16 | 28 | Florent Morin | 25 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 17 | 28 | Octave Morin | 20 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 18 | 28 | Joseph Morin | 19 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 19 | 28 | Dydime Morin | 16 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 20 | 28 | Matilde Morin | 14 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 21 | 29 | Baptiste Violet | 59 | 37 | St.Bruno | 1 0 | Benoni Violet + | M. Fournier + | Cultivateur | 22 | 29 | Julienne Thibodeau | 59 | 37 | M. Carmel | 1 0 | Gregoire Thibodeau + | Magd. Levasseur + | | 23 | 29 | Denis Violet | 20 | | St.Bazile | 1 0 | | | | 24 | 29 | Marguerite Violet | 16 | | Gd. Sault | 1 0 | | | | 25 | 29 | Delina Violet | 14 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 26 | 29 | Jos. Bourgouin | 42 | | St.Bazile | 1 0 | Dominique Bourgouin + | Ursule Thibodeau + | Vieux Garçon | 27 | 30 | Theodule Violet | 38 | 16 | St.Bruno | 1 0 | Jacques Violet + | Angel. Godin | Bedeau | 28 | 30 | Aglaé Bérubé | 32 | 16 | Kamouraska | 1 0 | Etienne Bérubé + | Matilde Ouellet | | 29 | 30 | Florent Violet | 15 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 30 | 30 | Sophie Violet | 13 | | St.Bruno | 1 0 | | | | 31 | 30 | Marie Violet | 9 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 32 | 30 | Agnes Violet | 7 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 33 | 30 | Théodule Violet | 5 | | St.Bruno | 0 1 | | | | | | | | | | | | | |
Page 495 1872 Census of St. Bruno Parish, Van Buren, Maine Stamped Page no: 495 Localité: Section de Violet Brook Sheet no: 8 Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2007 | Lieu de Naissance / | ORIGINE | Remarques & Autres commentaires (hors du document original) LINE | No. | Noms / Names | Age | Ma | Birthplace | C E | Père / Father Dec | Mère / Mother Dec | Occupation | Remarks & Other comments (not in original document) =====|=====|=================================|=========|====|=====================|=====|=============================|=============================|======================|======================================================================== 1 | 30 | Demerise Violet | 2 | | St.Bruno | 0 1 | | | | 2 | 30 | Joseph Violet | ½ | | St.Bruno | 0 1 | | | | 3 | 31 | Stanislas Vallée | 41 | | St.Thomas | 1 0 | Pierre Vallée | | Pretre Curé | 4 | 31 | Marie Caron | 55 | | Islet | 1 0 | Ls. Caron | | Ménagère | 5 | 31 | J.Bte. Terriault | 32 | | Kamouraska | 1 0 | J.Bte Terriault | | Gentilhomme | 6 | 31 | Flavie Morin | 22 | | St.Bruno | 1 0 | Dydime Morin | | engagée | | | | | | | | | | |
Continue on to Part 3, pp.500-503
Return to top of page
Go to 1872 Census Index of Names

Return to the 1872 St.Bruno Parish Census main page

Return to Upper St.John River Valley main page
Last revised 11 Apr 2007
©2007, C. Gagnon