Recensement du Bas-Canada, 1831 -- Comté de Kamouraska, pp.286-288

1831 Census of Lower Canada, Kamouraska County, pp.286-288

Rivière Ouelle (2ème de 5 parties / part 2 of 5)

Retour à Rivière Ouelle, 1ère partie / Return to Rivière Ouelle, part 1 (pp.283-285)
Continuez à Rivière Ouelle, 3ème partie / Continue on to Rivière Ouelle, part 3 (pp.289-291)


NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation. NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation. 
Ce site fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale. This web site provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner.
Abstrait et formaté par , ©2003 des Archives Nationales du Canada, "Recensement du Bas Canada, 1831: Comté de Kamouraska," pp. 249-306, bobine C-720.

Soumis par C. Gagnon, mai 2003. Si vous copiez ou transferez ces matérials, il faut incluire les avis ci-dessus.
Abstracted and formatted by , ©2003 from the National Archives of Canada, "1831 Census of Lower Canada, Kamouraska County," pp.249-306. Microfilm C-720.

Submitted by C. Gagnon, May 2003. Both above notices must remain when copied or downloaded.

Cette transcription de recensement est annotée; les noms qui apparaissent comme ceci incluent l'information additionnelle sur l'individu, l'information qui n'est pas du recensement mais d'autres sources (explication à la page principale). Vous pouvez voire l'information additionelle dans les boîtes "popup" quand vous mettez le curseur au-dessus du nom. Des noms qui apparaissent comme ceci sont liés aux pages sur ce website où vous pouvez trouver l'information additionnelle sur l'individu. Plus d'information sur les annotations.


This census transcription is annotated; names that appear like this include additional information on the individual, information that is not from the census but from other records, as explained on the main page. This information will show up in a popup box when you put the cursor over the name. Names that appear like this are linked to pages on this website where you can find additional information on the individual. More information on the annotations.

Vous pouvez lire la transcription-même dans n'importe quel browser; cependent, les boîtes "popup" nécessitent Javascript. Si vous pouvez lire ce texte rouge, votre web browser est démodé, ou vous avez arrêté votre Javascript. Veuillez mettre à jour votre browser ou allumez votre Javascript et revisitez la page pour obtenir le plein effet. Although the transcription itself can be read in any browser, these features (the popup boxes) require JavaScript. If you can read this red text, your web browser is out of date, or you have turned off your JavaScript. Please update your browser or turn your JavaScript back on and revisit the page to get the full effect.

Cette transcription est un guide seulement. Vous devriez toujours consulter le document original pour le vérifier.

This information is meant to be a guide only. Always refer to the original document for verification.
Veuillez noter que dans le recensement l'information pour chaque foyer s'étende sur deux pages, qui sont marquées "première partie" et "deuxième partie." Ne manquez pas de regarder les deux parties. Please note: Each household is covered on two pages, marked "Part 1" and "Part 2." Be sure to check out both pages.
Clef des titres de colonnes  Key to Column Headings 

Page 286
Recensement du Bas-Canada, 1831   Comté: Kamouraska   Stamped no: 286
Census of Lower Canada, 1831      County: Kamouraska
   Bobine no: C-720   Division: Rivière Ouelle   Page no: 286, 1ère partie
   Reel no.: C-720    Division: Rivière Ouelle   Page no: 286, Part 1
Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché
Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003
Transcribed and proofread by C.Gagnon
Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings 
 
      |       |                                |     |                 |       |      |           Males               |    Femelles    |          |       Confessions       |             |   acres/  |         Récolte        |
      | Mais. | Nom du chef de chaque famille  | B-F | Métier ou       |    To | 0  5 | 14-18 18-21 21-30 30-60  60+  |  0 14-45   45+ | So       | Ég Ég                   |             |  arpens   |    l'année dernière    |
LIGNE | H C I | Prénom         Nom             | P N | Profession      | To Ab | 5 14 |  M NM  M NM  M NM  M NM  M NM | 14  M NM  M NM | Mu Av In | An Éc CR Me Pr Ba Ju Au | Ag Fe Co Au | occ  cul  |  Bl  Po  Av  Or  Se BI | 
======|=======|================================|=====|=================|=======|======|===============================|================|==========|=========================|=============|===========|========================|===================
   "Grands Coteaux"
G   1 | 1     | Honoré         Pelletier       | 1   | Cultivateur     |  7    | 1  2 |     1              1          |     1  1       |          |        7                |  1          |  80   60  | 230      40 100        | continué ci-dessous / continued below
r   2 | 1     | Henri          Dumont          | 1   | Journalier      |  8    | 1  3 |     1              1          |        1  1    |          |        8                |  1          |  1/8  1/8 |                        | continué ci-dessous / continued below
a   3 | 1     | Olivier        Garon           | 1   | Cultivateur     |  7    | 3    |              1           1    |     1     1    |          |        7                |  1          | 175   96  | 250   8 200            | continué ci-dessous / continued below
n   4 | 1     | R.             Garon           | 1   | Cordonnier      |  4    |    2 |                    1          |        1       |          |        4                |             |  84    4  |              10        | continué ci-dessous / continued below
d   5 | 1     | Hylaire        Bernier         | 1   | Cultivateur     |  8    | 2  2 |           1  1                |     1  1       |          |        8                |  1          |  78   55  | 200  20  75  60        | continué ci-dessous / continued below
s   6 | 1     | Joseph         Roi             | 1   | Cultivateur     |  6    |      |           2        1          |        2  1    |          |        6                |  1          | 176  111  | 240  30 150 125        | continué ci-dessous / continued below
    7 | 1     | Pierre         Bouchard        | 1   | Aubergiste      | 11    | 3  5 |                    1          |     1  1       |          |       11                |        1    |   ½    ½  |                        | continué ci-dessous / continued below
C   8 | 1     | Henri          Dumais          | 1   | Cultivateur     | 10    | 3  4 |                 1  1          |     1          |          |       10                |  1          |  80   55  | 208          30        | continué ci-dessous / continued below
o   9 | 1     | Vincent        Dumais          | 1   | Cultivateur     | 10    | 1  3 |     1     1        1          |     1  1  1    |          |       10                |  1          | 168  100  | 294   3 300 160        | continué ci-dessous / continued below
t  10 |  \    | François       Giffard         |   1 | Mr. d'Ecole     |  8    | 2  4 |                    1          |     1          |          |        8                |             |   1    1  |                        | continué ci-dessous / continued below
e  11 | 1/    | Marie          Richard         |     | Mtresse d'Ecole |  1    |      |                               |           1    |          |        1                |             |           |                        | continué ci-dessous / continued below
a  12 | 1     | Eloi           Lavoix          | 1   | Menuisier       |  6    | 3  1 |              1                |     1          |          |        6                |             |   ¼    ¼  |                        | continué ci-dessous / continued below
u  13 | 1     | Marcel         Lavoix          |   1 | Cultivateur     | 14    | 4  1 |     1        1     1     1    |     2  2  1    |          |       14                |  1          |           |                        | continué ci-dessous / continued below
x  14 | 1     | Jean           Lebel           |   1 | Menuisier       |  7    |    4 |     1              1          |           1    |          |        7                |             |           |                        | continué ci-dessous / continued below
   15 | 1     | Honoré         Lebel           |   1 | Journalier      |  5    | 1  1 |              1                |     1     1    |          |        5                |  1          |           |                        | continué ci-dessous / continued below
   16 | 1     | Henri          Simon           |   1 | Fermier         | 10    | 2  3 |     1              1          |        2  1    |          |       10                |  1  1       |  80   60  |                        | continué ci-dessous / continued below
   17 | 1     | Jean B.        Garon           | 1   | Cultivateur     |  9    | 1  3 |     2        1                |     1  1       |          |        9                |  1          | 144   83  | 314  24 100            | continué ci-dessous / continued below
   18 |  \    | Alfred         Binet, Ecuier   |   1 | Docteur médecin |  1    |      |                 1             |                |          |        1                |             |           |                        | continué ci-dessous / continued below
   19 | 1/    | Mme.           Chapais         |   1 | Rentière        |  4    |    1 |                               |        2  1    |          |        4                |             |           |                        | continué ci-dessous / continued below
   20 | 1     | Charles        Chapais         | 1   | Marchand        | 12    | 1  3 |     2              1  1       |     1  3       |          |       12                |        1    | 119   83  | 215     150  20        | continué ci-dessous / continued below
   21 | 1     | Julien         Langlais        | 1   | Cultivateur     |  8    |    1 |     2                 1  1    |        2  1    |          |        8                |  1          | 200  180  | 600     300 200        | continué ci-dessous / continued below
P  22 | 1     | André          Boucher         | 1   | Capt. Milice    | 11    | 2  2 |              1  3  1          |     1  1       |          |       11                |  1     1    | 189  129  | 401  10 180  75  18    | continué ci-dessous / continued below
e   "Petits Coteaux"
t  23 | 1     | Lambert        Danjou          |   1 | Fermier         | 10    | 2  4 |                 1  1          |     1  1       |          |       10                |  1  1       | 120  110  | 150     100  20        | continué ci-dessous / continued below
i  24 | 1     | Antoine        Madore          |   1 | Fermier         | 14    | 3  5 |     2              1     1    |     1     1    |          |       14                |  1  1       | 204  200  | 105     115  40  10    | continué ci-dessous / continued below
t  25 | 1     | Mme.           Letellier       | 1   | Rentière        | 11    |    3 |                 2     1       |     1  3  1    |          |       11                |             | 252  102  | 315     263  60  10    | continué ci-dessous / continued below
s  26 |  \    | Vincent        Boucher         | 1   | Cultivateur     |  9    | 1  1 |           1  1     1          |     1  1  2    |          |        9                |  1          | 159   87  | 200  15 300            | continué ci-dessous / continued below
   27 | 1/    | Paulin         St.Jorre        |   1 | Rentier         |  3    |      |              1           1    |           1    |          |        3                |             |           |                        | continué ci-dessous / continued below
C  28 | 1     | Pierre         Lavoix          | 1   | Cultivateur     |  4    |      |           1              1    |        1  1    |          |        4                |  1          |  48   46  | 140  24 100            | continué ci-dessous / continued below
o  29 | 1     | Vincent        Boucher         | 1   | Cultivateur     |  7    | 1  2 |              1     1          |     1  1       |          |        7                |  1          |  84   80  | 212  12 350            | continué ci-dessous / continued below
t  30 | 1     | Alexdre.       Beaulieu        | 1   | Cultivateur     |  9    | 2  2 |     1     1        1          |     1  1       |          |        9                |  1          |  71   71  | 150   6 100            | continué ci-dessous / continued below
e  31 | 1     | Joseph         Levêque         |   1 | Rentier         |  4    |    1 |                          1    |        1  1    |          |        4                |  1          | 106  100  |                        | continué ci-dessous / continued below
a  32 | 1     | Pierre         Boucher         |   1 | M. d'Ecole      |  8    | 2    |     3              1          |     1          |          |        8                |             |   ¼    ¼  |                        | continué ci-dessous / continued below
u  33 | 1     | François       Dubé            | 1   | Cultivateur     |  7    |    3 |                    1          |        2  1    |          |        7                |  1          |  45   45  | 186   6 100  14        | continué ci-dessous / continued below
x  34 |  \    | Veuve          St.Pierre       |   1 | Rentière        |  2    |      |                               |        1  1    |          |        2                |             |           |                        | continué ci-dessous / continued below
   35 | 1/    | J.B.           St.Pierre       | 1   | Cultivateur     |  6    |    1 |     3              1          |        1       |          |        6                |  1          |  42   40  | 173      80            | continué ci-dessous / continued below 
   36 | 1     | Henri          Dionne          | 1   | Cultivateur     | 14    |    5 |           1     1  1     1    |     1  4       |          |       14                |  1          | 200  110  | 250   8 300            | continué ci-dessous / continued below
   37 | 1     | Elie           Beaulieu        | 1   | Cultivateur     | 14    | 3  4 |                    1     1    |     1  2  1  1 |          |       14                |  1          |  90   84  | 230   6 200  25        | continué ci-dessous / continued below
   38 | 1     | Norbert        Lamare          |   1 | Cordonnier      |  6    | 2    |              1                |     1     1  1 |          |        6                |             |           |                        | continué ci-dessous / continued below
      |       |                                |     |                 |       |      |                               |                |          |                         |             |           |                        | 

Recensement du Bas-Canada, 1831 Comté: Kamouraska Stamped no: 286 Census of Lower Canada, 1831 County: Kamouraska Bobine no: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 286, 2ème partie Reel no.: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 286, Part 2 Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003 Transcribed and proofread by C.Gagnon Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings | | Récolte | | Nom du chef de chaque famille | l'an de | | Taux Pr Pr | Bê | Éc. | Ma Mo Mo Mo Mo Mo Fa Fa Fa | Prix moyen | RU RU Au | Observations LIGNE | Prénom Nom | Pat BS | Tenure | Ren Ren Al | Co Ch Mo Co | Cg ÉÉ M F | Ab Lf Fa Sc Hu Fo Ca Fe Fo Di Po Au | Bl G/m G/j | Me Au Ar | Générales ======|================================|=========|========|==================|==============|=============|=====================================|===================|==========|==================================================== 1 | Honoré Pelletier | 112 | Roture | 4/2 | 6 3 20 11 | | | 6/ 2/ | | 2 | Henri Dumont | | Roture | ½ | 1 8 | | | 1/8 | | 3 | Olivier Garon | 40 | Roture | 3/1 | 12 2 14 10 | | | 6/ 1.0.0 2/ | | 4 | R. Garon | | Roture | 8/3 | 2 1 1 2 | | | | | 5 | Hylaire Bernier | 20 | Roture | 5/6 | 10 1 8 12 | | | 6/ 1/8 | | 6 | Joseph Roi | 250 | Roture | 10/6 | 16 5 33 6 | | | 6/6 2/6 | | 7 | Pierre Bouchard | | Roture | ½ | 3 2 6 6 | | 1 | 6/6 | | 8 | Henri Dumais | 40 | Roture | 1/8½ | 8 3 25 8 | | | 6/6 2/6 | | 9 | Vincent Dumais | 100 | Roture | 5/5 | 26 4 22 13 | | | 6/6 1/8 | | 10 | François Giffard | | | ½ | 2 | 1 46 | | | | 11 | Marie Richard | | | | | 1 30 | | | | 12 | Eloi Lavoix | | | ½ | 2 1 7 2 | | | | | 13 | Marcel Lavoix | | | | 3 2 10 1 | | | | | 14 | Jean Lebel | | | | 1 1 3 | | | | | 15 | Honoré Lebel | | | | 1 1 3 | | | | | 16 | Henri Simon | | Roture | 3/4 moitié | 5 2 15 4 | | | | | N'a pas recolté l'année dernière 17 | Jean B. Garon | 200 | Roture | 3/4 | 11 4 20 8 | | | 7/6 .15. | | 18 | Alfred Binet, Ecuier | | | | 1 2 | | | | | 19 | Mme. Chapais | | | | | | | | | 20 | Charles Chapais | 200 | Roture | 11/ | 16 3 35 13 | | 1 | 7/ 1.1.8 1/8 | 1 | 21 | Julien Langlais | 200 | Roture | 25/ | 20 6 25 9 | | | 6/9 .16.4 1/8 | | 22 | André Boucher | 40 | Roture | 15/3 | 18 10 41 17 | | | 6/6 1.5. 1/8 | | 23 | Lambert Danjou | 250 | Roture | 3/5 moitié | 15 3 36 4 | | | 6/ 1.10. 1/8 | | Mme. Letellier Propriétaire 24 | Antoine Madore | 115 | Roture | 4/3 moitié | 14 3 28 7 | | | 7/ 1.10. 1/8 | | Mme. Letellier Propriétaire 25 | Mme. Letellier | 365 | Roture | 23/6 | 9 3 4 | | | 7/6 .16.9 1/8 | | 26 | Vincent Boucher | 250 | Roture | 1/3 | 16 4 30 10 | | | 7/6 .10.10 1/8 | | 27 | Paulin St.Jorre | | | | | | | | | 28 | Pierre Lavoix | 100 | Roture | /10½ | 7 3 7 6 | | | 7/6 1/8 | | La recolte des bled et pois comprend la part du fermier 29 | Vincent Boucher | 60 | Roture | 1/8 | 15 5 25 8 | | | 6/6 2/ | | 30 | Alexdre. Beaulieu | 60 | Roture | 2/9 | 11 3 18 6 | | | 6/6 | | 31 | Joseph Levêque | | | | 2 1 10 2 | | | | | La propriété appartient à Mr. Garon et Dubé 32 | Pierre Boucher | | Roture | ½ | 2 1 5 3 | 1 56 | | | | Etablie d'après l'acte de 1824 33 | François Dubé | 40 | Roture | 1/1 | 5 2 17 9 | | | 7/6 1/8 | | 34 | Veuve St.Pierre | | | | 5 1 | | | | | 35 | J.B. St.Pierre | 100 | Roture | /11½ | 5 4 6 7 | | | 7/6 1/8 | | 36 | Henri Dionne | 100 | Roture | 7/2 | 14 4 39 10 | | | 6/ 1.15. 1/8 | | 37 | Elie Beaulieu | 100 | Roture | /10 | 11 2 23 10 | | | 7/ 1.0.0 1/8 | | 38 | Norbert Lamare | | Roture | ½ | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | |

Page 287 Recensement du Bas-Canada, 1831 Comté: Kamouraska Stamped no: 287 Census of Lower Canada, 1831 County: Kamouraska Bobine no: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 287, 1ère partie Reel no.: C-720 Division: Rivière Ouelle Page no: 287, Part 1 Recenseur: J.B. Taché / Enumerated by: J.B. Taché Transcrit et corrigé par C. Gagnon. Copyright: 2003 Transcribed and proofread by C.Gagnon Clef des titres de colonnes / Key to Column Headings | | | | | | | Males | Femelles | | Confessions | | acres/ | Récolte | | Mais. | Nom du chef de chaque famille | B-F | Métier ou | To | 0 5 | 14-18 18-21 21-30 30-60 60+ | 0 14-45 45+ | So | Ég Ég | | arpens | l'année dernière | LIGNE | H C I | Prénom Nom | P N | Profession | To Ab | 5 14 | M NM M NM M NM M NM M NM | 14 M NM M NM | Mu Av In | An Éc CR Me Pr Ba Ju Au | Ag Fe Co Au | occ cul | Bl Po Av Or Se BI | ======|=======|================================|=====|====================|=======|======|===============================|================|==========|=========================|=============|===========|=========================|=================== 1 | 1 | Jean Bte. Roussel | 1 | Marchand | 4 | 1 | 1 1 | 1 | | 4 | 1 | ¼ ¼ | | continué ci-dessous / continued below 2 | 1 | Henri Garon | 1 | Cordonnier | 7 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | | 7 | | 1 1 | | continué ci-dessous / continued below 3 | 1 | Veuve Laurent Gagnon | 1 | Journalière | 7 | 1 3 | 1 | 1 1 | | 7 | | ¼ ¼ | | continué ci-dessous / continued below 4 | 1 | Jean R. Beaulieu | 1 | Journalier | 4 | | 1 1 | 1 1 | | 4 | | | | continué ci-dessous / continued below 5 | 1 | Mme. Pinze | 1 | Journalier | 5 | | 3 | 1 1 | | 5 | | 60 57 | 160 150 | continué ci-dessous / continued below 6 | 1 | Clément Miville | 1 | Cultivateur | 8 | 3 | 2 1 | 1 1 | | 8 | 1 | 268 75 | 312 8 60 60 | continué ci-dessous / continued below 7 | 1 | Isidore Gagnon | 1 | Cultivateur | 6 | | 3 1 | 1 1 | | 6 | 1 | 30 30 | 60 | continué ci-dessous / continued below B 8 | 1 | Paul Bonenfant | 1 | Journalier | 7 | 4 | 1 1 | 1 | | 7 | 1 | | | continué ci-dessous / continued below a 9 | 1 | Joseph Gagnon | 1 | Cultivateur | 10 | 1 | 2 2 1 | 3 1 | | 10 | 1 | 10 10 | 40 | continué ci-dessous / continued below s 10 | 1 | Michel Gagnon | 1 | Cultivateur | 8 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | | 8 | 1 | 88 39 | 71 52 6 | continué ci-dessous / continued below 11 | 1 | Ambroise Beaulieu | 1 | Cultivateur | 9 | 3 | 1 1 1 | 1 1 | | 9 | 1 | 5 5 | 20 | continué ci-dessous / continued below d 12 | 1 | Pierre Bérubé | 1 | Navigateur | 3 | | 1 | 1 | | 3 | | 2 2 | 20 25 | continué ci-dessous / continued below e 13 | 1 | Pierre Dubé | 1 | Journalier | 13 | 4 2 | 3 1 1 | 1 1 | | 13 | 1 | 1 1 | 13 | continué ci-dessous / continued below 14 | 1 | J.B. Bonenfant | 1 | Huissire | 7 | 2 3 | 1 | 1 | | 7 | | ½ ½ | | continué ci-dessous / continued below l 15 | 1 | Joseph Bérubé | 1 | fermier | 4 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 99 80 | 96 100 | continué ci-dessous / continued below a 16 | 1 | Firmin Beaulieu | 1 | Cultivateur | 5 | 1 | 1 | 1 1 1 | | 5 | 1 | 76 36 | 196 100 | continué ci-dessous / continued below 17 | 1 | Joseph Gagnon | 1 | Cultivateur | 10 | 3 4 | 1 1 | 1 | | 10 | 1 | 48 42 | 100 100 | continué ci-dessous / continued below R 18 | 1 | Charles Ouellet | 1 | Cultivateur | 9 | 2 2 | 1 1 | 1 1 1 | | 9 | 1 | 54 30 | 130 4 200 28 | continué ci-dessous / continued below i 19 | 1 | Aristobule Gagnon | 1 | Journalier | 8 | 3 1 | 2 | 2 | | 8 | 1 | | | continué ci-dessous / continued below v 20 | 1 | Pierre Gagnon | 1 | Cultivateur | 8 | 1 4 | 1 1 | 1 | | 8 | 1 | 79 75 | 224 200 40 | continué ci-dessous / continued below i 21 | 1 | Bernard Gagnon | 1 | Cultivateur | 14 | 2 7 | 1 1 | 1 1 1 | | 14 | 1 | 68 60 | 140 140 11 | continué ci-dessous / continued below è 22 | 1 | Frederic Wiss | 1 | Arpentier | 6 | 1 1 | 1 1 | 2 | | 1 5 | | 845 45 | 100 100 | continué ci-dessous / continued below r 23 | \ | Olivier Gagnon | 1 | Cultivateur | 4 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 35 31 | 60 50 3 | continué ci-dessous / continued below e 24 | 1/ | J.Bte. McClure | 1 | Charpentier | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | continué ci-dessous / continued below 25 | 1 | Edouard Bonenfant | 1 | Mr. d'Ecole | 1 | | 1 | | | 1 | | 3½ 3½ | | continué ci-dessous / continued below 26 | 1 | Pierre Bonenfant | 1 | Cultivateur | 4 | | 1 1 | 1 1 | | 4 | 1 | 19½ 14 | 24 26 12 | continué ci-dessous / continued below 27 | 1 | Charles Casgrain | 1 | Avocat | 12 | 3 1 | 1 1 1 | 1 3 1 | | 12 | | 180 60 | 150 1½ 30 | continué ci-dessous / continued below 28 | 1 | Charles Têtu | 1 | Marchand | 10 | 2 | 1 1 1 1 | 1 2 1 | | 10 | 1 | 171 | | continué ci-dessous / continued below 29 | 1 | Louise Paquet | 1 | Rentière | 1 | | | 1 | | 1 | | 1/16 | | continué ci-dessous / continued below 30 | 1 | Charles Dubé | 1 | gardien du port | 4 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | 3 3 | | continué ci-dessous / continued below 31 | 1 | Pierre Casgrain | 1 | Seigneur du lieu | 14 | 4 2 | 1 1 2 | 1 3 | | 14 | 1 | 80 80 | 175 16 50 | continué ci-dessous / continued below 32 | 1 | Edouard Lisote | 1 | Journalier | 7 | 2 1 | 1 1 | 2 | | 7 | 1 | | 20 | continué ci-dessous / continued below 33 | 1 | Augustin Hamel | 1 | Forgeron | 5 | 1 | 1 2 | | | 5 | | ¾ ¾ | | continué ci-dessous / continued below 34 | 1 | Messire P. Viarif | 1 | Grand Vicaire | 5 | | 1 1 2 | 1 | | 5 | | 16 16 | 30 30 | continué ci-dessous / continued below 35 | 1 | Soeurs St.Ignace et St.Pierre | 1 | de la congrégation | 24 | 18 | | 6 | | 24 | | | | continué ci-dessous / continued below 36 | 1 | Joseph Ouellet | 1 | Cultivateur | 8 | 1 | 1 1 1 | 1 2 1 | | 8 | 1 | 116 116 | 546 8 760 | continué ci-dessous / continued below 37 | 1 | Pierre Côté | 1 | Cultivateur | 12 | 1 | 2 2 | 6 1 | | 12 | 1 | 120 120 | 300 10 400 10 | continué ci-dessous / continued below 38 | 1 | Antoine Beaulieu | 1 | Cultivateur | 13 | 4 5 | 2 | 2 | | 13 | 1 | 1/16 1/16 | | continué ci-dessous / continued below | | | | | | | | | | | | | |
