1851 New Brunswick Census, Victoria Co.
Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick, Comté de Victoria

Andover Parish / Paroisse d'Andover

Schedule II / Tableau II

pages 27-31

Return to Andover, part 14 (pp.25-26) / Retour à Andover, 14ème partie (pp.25-26)
Continue on to Madawaska, part 1 (pp.1-2) / Continuer à Madawaska, 1ère partie (pp.1-2)


NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation.  NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation.
This web site provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner. Ce site fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale.
Abstracted and formatted by , ©2004 from the National Archives of Canada, "1851 Census of New Brunswick, Victoria County," microfilm C-996.

Submitted by C. Gagnon, August 2004. Both above notices must remain when copied or downloaded.
Extrait et mis en forme par , ©2004 des Archives Nationales du Canada, "Recensement de Nouveau-Brunswick, 1851: Comté de Victoria," bobine C-996.

Soumis par C. Gagnon, août 2004. Si vous copiez ou transferez ces matérials, il faut inclure les avis ci-dessus.

This information is meant to be a guide only. Always refer to the original document for verification.

Cette transcription est un guide seulement. Vous devriez toujours consulter le document original pour le vérifier.


Key to Column Headings 

Note: The Column headings are listed using numbers. Putting the cursor over the number at the top of each column will bring up a popup box with the description of each column.
(requires that javascript be turned on)

Names are linked to Schedule I

Parts of the original that were too dark to read are marked with a *

Clef des titres de colonnes et traduction des termes 

NB: Les titres de colonnes sont donnés en forme des chiffres. Mettez le curseur au-dessus de la chiffre pour voir la description de chaque colonne.
(nécessite Javascript.)

Les noms sont liés vers le Tableau I

Les parties de l'original qui sont illisibles sont marquées avec un *


 
Page 27
1851 Census of New Brunswick    County: Victoria  
Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick    Comté: Victoria  
Schedule II / Tableau II
   Reel no: C996     Division: Andover    Page no: 27
   Bobine no: C996   Division: Andover    Page no: 27
Enumerated by: Adam J. Beveridge / Recenseur: Adam J. Beveridge
  Reference: Image of page 27 / Image de page no.27
Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2004
Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004

Names are linked to Schedule I / Noms sont liés au Tableau I 
                                              |                                |               CROPS                |       STOCK        |           Buildings of Different Kinds           |  Other     
 LINE | Dwl | Firstname       Lastname        |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | 11  12 13  14  15 16 17  18  19 20 | 21 22  23 24 25 26 | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  40 41 42 |  43   44                                   
======|=====|=================================|================================|====================================|====================|==================================================|========== 
Lower Andover & Tomlison Settlements
    1 |   1 | Michael         Summers         |  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . |  .   .  .   .   .  .  .   .   .  . |  .  .   .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  . |   .    . 
    2 |   2 | Wm.             Tomlison, Junr. |  1  1  .  .  1  1  .  .  .  12 |  2  15 10   .  50  .  4   . 100  . |  1  2  60  .  5  6 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60  .  . | 100    .
    3 |   3 | Wm.             Tomlison, Senr. |  1  1  .  .  1  .  .  .  .  12 |  2  15 10   .  50     4     100  . |  3  2  60  .  5  5 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40  .  . | 150    .
    4 |   4 | Charles         Wright          |  1  1  .  .  .  .  .  .  4   6 |  6   . 14   .  58  6  1  50 100  . |  3  2  60  . 13  3 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48  .  . | 300    .
    5 |   5 | Benjamin        Amias           |  1  1  .  .  .  .  .  .  .   5 |  .   .  .   .   .  .  .   .   .  . |  2  1  30  .  3  2 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20  .  . |   .    .
    6 |   6 | James           Summers         |  1  1  .  .  1  .  .  .  .  20 |  8   .  .   .   .  .  .   .   .  . |  .  2   .  .  .  . |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  . |   .    .
    7 |   7 | James           Graham          |  1  1  .  .  1  .  .  .  .  15 |  5   . 10 300  50  9  5   . 150  . |  5  4 200  1  9  5 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30  .  . |   .    .
    8 |   8 | William         Dean            |  1  1  .  .  1  1  .  .  .  10 |  2   .  5  16  18  6  3   5 100  . |  4  1  20  .  4  1 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  . |   .    .
    9 |   9 | James B.        Kearney         |  1  1  .  .  1  .  .  .  .  30 |  4   6  . 100  40  .  .   .  50  . |  1  2  40  .  4  2 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15  .  . |   .    .
   10 |  10 | Patrick         Holms           |  1  1  .  .  1  .  .  .  .  50 |  8  20 16 100  80  5  6  60 250  . |  3  1  30  .  6  3 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  85  .  . |   .    .
   11 |  11 | Morris          Burns           |  1  1  .  .  1  .  .  .  1  15 |  2   4  6  30   9  2  1  25  60  . |  3  1  15  .  4  2 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23  .  . |   .    .
   12 |  12 | Phelix          Cassidy         |  1  1  .  .  .  .  .  .  .   4 |  4   6  3  50  10 10  .   . 200  . |  1  4 100  1  3  4 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20  .  . |   .    . 
   13 |  13 | John            Cahill          |  1  2  .  .  1  .  .  .  .  10 |  3   . 18  30  18  8  .   . 100  . |  1  2  50  .  1  2 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  . |   .    .
   14 |  14 | Humphrey        Baird           |  1  1  .  .  1  .  .  .  1  25 |  6  20  .  80  40  .  .   .  80  . |  4  2  60  . 10  3 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    . 
   15 |  15 | James           Hiscock         |  1  1  .  .  1  .  .  .  3  70 | 13   .  . 300 200  8 43   .  40  . |  4  2  80  1 18  3 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    .
   16 |  16 | Alexander       Bates           |  1  1  .  .  .  .  .  .  .  25 | 10   .  5   .  30 10  .  10  50  . |  4  2  40  . 10  2 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |  50    .
   17 |  17 | George          Blake           |  1  1  .  .  .  .  .  .  2  10 |  2   .  .   .  20  .  .   .  60  . |  .  2  60  .  6  1 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    .
   18 |  18 | William         Killen          |  1  1  .  .  .  .  .  .  .   5 |  5   .  .  30  40  .  5   .  60  . |  2  1  30  .  8  1 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    .
   19 |  19 | George          Baird           |  1  1  .  .  1  .  .  .  1  40 |  5  20 15 150 100  .  .   . 150  . |  2  3 120  1  7  2 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    .
   20 |  20 | John            Porter          |  1  1  .  .  1  1  .  .  4  50 | 10  10  5 200  50  .  .   . 200  . |  4  3 120  1 20  3 |  1  1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    .
   21 |  21 | Adam            Baird           |  1  2  .  .  1  .  .  .  .  40 | 15  50  . 120 100  .  .   . 200  . |  3  3 100  2  9  4 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   . 4000 
   22 |  22 | Henry           Baird           |  1  1  .  .  2  1  .  .  3  60 | 20  96  . 300 160 10 12 300 400  . |  8  5 250  5 12  4 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    .
   23 |  23 | Richard         Scott           |  1  1  .  .  1  .  .  .  .  40 |  8  24 15 100  60  9  4   . 300  . |  .  4 100  1  4  5 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    .
   24 |  24 | Thomas          Hardemon        |  1  1  .  .  .  .  .  .  .  15 |  7   .  .   .  40  5  5   . 200  . |  4  1  40  .  4  2 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    .
   25 |  25 | James           Bishop          |  1  1  .  .  2  .  .  .  1  80 | 10  15  . 300 190  .  .   . 300  . |  3  4 250  3 20  2 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    .
   26 |  26 | Joseph          Valley          |  1  2  .  .  1  .  .  .  .  60 | 10  30 15  30  70 10  5  50 100  . |  3  2  70  1 17  3 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |  60    .
   27 |  27 | William         Valley          |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 |  .   5  5  20  10  5  2   .  40  . |  .  .   .  .  1  2 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    . 
   28 |  28 | Alex.           McDougald       |  1  1  .  .  .  .  .  .  3  15 |  3   4  .  50  20  .  .   .  80  . |  2  1  30  .  4  2 |  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   *  *  * |   .    .
      |     |                                 |                                |                                    |                    |                                                  | 

Page 28 1851 Census of New Brunswick County: Victoria Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick Comté: Victoria Schedule II / Tableau II Reel no: C996 Division: Andover Page no: 28 Bobine no: C996 Division: Andover Page no: 28 Enumerated by: Adam J. Beveridge / Recenseur: Adam J. Beveridge Reference: Image of page 28 / Image de page no.28 Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2004 Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004 | | CROPS | STOCK | Buildings of Different Kinds | LINE | Dwl | Firstname Lastname | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | ======|=====|=================================|================================|====================================|====================|==================================================|= 1 | 29 | Iustus E. Wright | 1 1 . . 1 . . . . 50 | 25 25 10 300 150 50 . 100 300 . | 13 9 300 3 38 5 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 2 | 30 | John Linch | 1 1 . . 1 . . . 3 80 | 6 . . . 40 30 10 . . . | 3 2 80 1 9 1 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 3 | 31 | James Doak | 1 1 . . . 1 . . . 30 | . . . . . . . . . . | . 1 30 2 4 2 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 4 | 32 | Michael Brayson | 1 2 1 . 1 1 1 . . 10 | 8 12 20 100 60 30 . . 200 . | 3 3 120 1 12 1 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 5 | 33 | Geo. F. Hammond | 1 1 . . 1 1 . . . 60 | 30 20 12 100 200 50 . 30 100 . | 7 5 150 . 25 3 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 6 | 34 | Andrew Hammond | 1 1 . . 1 . . . . . | . . . . . . . . . . | 1 2 60 2 . . | . . . . . . . . . . . . . * * * | 7 | 35 | Hamilton Irving | 1 2 . . 1 . . . . 50 | 14 15 . 30 40 . . . 60 . | 2 2 60 1 10 3 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 8 | 36 | James Hartt | 1 1 . . . . . . . 7 | 4 25 10 100 100 . . . 50 . | 2 1 90 . 4 2 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 9 | 37 | Barnabas Armstrong | 1 1 . . 2 1 . . . 80 | 15 75 30 300 300 . . 25 200 . | 4 4 200 2 12 2 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 10 | 38 | John Ervin | . . . . 1 . . . . 10 | 18 25 10 100 200 . . . 150 . | 1 2 100 1 6 2 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 11 | 39 | Andrew Ervin | 1 1 . . 1 1 . . . 25 | 4 . . 80 100 . . . 80 . | 1 1 40 2 6 2 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 12 | 40 | William McNeil | 1 1 . . 1 . . . . 20 | 1 6 8 15 20 . . 25 . . | 4 4 160 1 8 1 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 13 | 41 | Daniel Campbell | 1 1 . . 1 . . . . 40 | 10 . 10 . 100 . 2 . 60 . | . 2 60 . 3 5 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 14 | 42 | James McNeil | 1 1 . . 1 1 . . . 15 | 6 8 6 80 20 . . . . . | 2 1 30 2 4 1 | . . . . . . . . . . . . . * * * | 15 | 43 | John Wark | 1 1 . . 1 1 . . . 30 | 8 16 12 90 40 7 3 15 45 . | . 4 50 2 5 5 | . . . . 1 1 . . . . . . . * * * | 16 | 44 | James Wark | 1 1 . . 1 . . . . 40 | 12 40 16 60 80 4 3 30 70 . | 4 4 30 2 8 3 | . . . . . . . . . . . . . 52 . . | 17 | 45 | Joseph Wark | 1 1 . . . 1 . . . 20 | 5 15 9 20 25 3 2 12 40 . | 2 1 20 . 5 1 | . . . . . 1 . . . . . . 1 20 . . | Middle Andover 18 | 46 | Mary Armstrong | 1 1 . . 1 . 2 . . 30 | 10 12 10 100 60 5 . 75 100 . | 2 4 200 2 12 3 | . . . . . . . . . . . . 1 76 . . | 19 | 47 | Frederick Tapley | 1 1 . . 1 . . . . 4 | . 14 . . 14 12 . . 50 . | . 1 40 . . 5 | . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 48 | Lothrop Wright | 1 1 . . 1 . . . . 60 | 5 . . 200 50 12 1 . 50 . | 1 2 80 2 10 4 | . . . . . . . . . . . . . 40 . . | 21 | 49 | William Wilson | 1 1 . . . . . . . . | . . . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 | 50 | Adam J. Beveridge | 1 2 . . 1 1 . . . . | . . . . . . . . . . | . 1 40 . 4 1 | . . . . . . . . . . . . . 26 . . | 23 | 51 | Benjamin Beveridge | 1 1 . . 3 . . 2 . 24 | . . . 400 . . . . 200 75 | 2 3 100 3 6 5 | . . . . . . . . . . . . . 30 . . | 24 | 52 | Elijah Sisson | 1 1 . . 3 1 . . . 10 | 3 . . 40 . 5 . . 100 . | 1 3 150 4 5 4 | . . . . . . . . . . . . . 30 . . | 26 | 53 | James Murphy | 1 2 . . 3 . . . . 100 | 30 50 20 400 100 20 . 10 200 . | 6 7 350 5 24 7 | . . . . . . . . . . . . 1 100 . . | 27 | 54 | James N. Murphy | 1 1 . . . 1 . . . 15 | 5 20 27 100 30 5 4 15 50 . | 3 3 100 . 9 2 | . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 | 55 | Abraham C. Hammond | 1 1 . . 2 . . . . 4 | 3 . . . . . . . 25 . | . 1 40 . . 1 | . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 | 56 | William Curry | 1 1 . . 1 1 . . . 30 | 6 30 . 100 100 . 1 . 200 . | 4 3 100 1 8 2 | . . . . . . . . . . . . . 40 . . | 30 | 57 | Francis Tibbits | 1 1 . . 5 . . . . 100 | 40 80 30 350 150 25 30 100 400 . | 15 9 700 4 40 9 | 2 . . . . . 1 2 . . . . . 200 . . | 31 | 58 | Ebenezer Coulwell | 1 1 . . . 1 . . . . | 18 30 25 100 100 . 3 200 100 . | . 2 200 . 14 2 | . . . . . . . . . . . . . 30 . . | 32 | 59 | David Donnelly | 1 1 . . . . . . . . | . . . . . . . . . . | . . . . . 1 | . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 | 60 | Thomas Trusswell | 1 1 . 1 2 1 . . . 2 | . . . . . . . . 42 . | . 1 50 . . 1 | . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 | 61 | David Curry | 1 1 . . 2 . . . . 50 | 20 70 30 300 200 10 . . 300 . | 4 10 200 2 40 4 | . . . . . . . . . . . . * * * * | 35 | 62 | Eliphalet Olmstead | 1 1 . . 1 . . . . 40 | 12 35 6 350 100 . . . 130 . | 3 6 400 1 10 3 | . . . . . . . . . * * * * * * * | 36 | 63 | Joseph Everitt | 1 1 . . 1 . . . . 100 | 20 40 . 300 100 . 10 60 200 . | 3 5 200 2 19 3 | . . . . . . . . * * * * * * * * | 37 | 64 | David Olmstead | 1 1 . . . . . . . 3 | . 34 . 300 175 . . . 150 . | 1 . 500 . 1 3 | . . . . . . . . * * * * * * * * | 38 | 65 | Duncan Reed | 1 1 . 1 3 . . . . 50 | 25 40 . 300 150 30 4 . 300 . | 4 3 300 3 8 4 | 1 . . . . . . . * * * * * * * * | 39 | 66 | George Thompson | 1 1 . . 1 . . . . 100 | 28 26 . 45 15 . . 20 60 . | . 2 150 2 15 2 | . 1 . . . . . * * * * * * * * * | 40 | 67 | Walter Brett | 1 2 1 . 1 . . . . 20 | 7 60 10 60 100 . 13 100 60 10 | 6 5 150 1 14 3 | . . . . . . . * * * * * * * * * | 41 | 68 | William F. Bedell | 1 1 . . 2 . . 1 . 75 | 25 70 40 400 300 . 7 200 250 . | 8 5 200 2 12 7 | . . . . . . . * * * * * * * * * | 42 | 69 | George E. Gerry | 1 1 . . 1 . . . . 10 | 10 15 . . 100 . . . 100 . | 1 4 150 . 11 3 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 43 | 70 | William Heatherington | 1 1 . . 1 . . . . 10 | 15 30 . 400 200 . 6 . 200 . | . . . . . 3 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 44 | 71 | Charles Inwards | 1 1 . . . . . . . . | . 7 . . 10 . . . 12 . | . 1 40 . . . | . . . . . . * * * * * * * * * * | 45 | 72 | John Gallagher | 1 2 . . 1 . . . . 40 | 10 . . . . . . . . . | . 4 . 2 . . | . . . . . . * * * * * * * * * * | 46 | 73 | John Baird | 1 1 . . 1 . . . 5 30 | 8 30 . 100 100 10 . 20 100 . | 4 2 200 . 6 5 | . 1 . . . . * * * * * * * * * * | 47 | 74 | Ezekiel Sloot | 1 1 . . 1 . . . . 35 | . 16 . . . . . . 100 . | . 1 60 . . 2 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 48 | 75 | Wm. Underwood | 1 1 . . . . . . 1 30 | 7 33 . 100 60 . 6 75 150 . | 3 2 100 . 6 4 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 49 | 76 | William Watson | 1 1 . . 1 . . . 1 30 | 9 20 . 100 40 6 1 60 200 . | 2 2 120 1 . 7 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 50 | 77 | Samuel Watson | 1 1 . . 2 1 1 . . 40 | 7 30 20 150 100 4 . 230 250 . | 2 4 160 1 . 5 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 51 | 78 | Samuel Everitt | 1 1 . . 7 . . . 2 80 | 20 20 15 600 300 . 15 50 200 . | 6 5 400 2 40 12 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 52 | 79 | Thomas Corry | . . . 1 1 1 . . . 12 | . 30 . 150 30 . . . 160 . | . 2 100 2 5 3 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 53 | 80 | Samuel Argent | 1 1 . . . 1 . . . 10 | 4 . . . . . . . 40 . | 2 1 20 . 3 1 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 54 | 81 | Daniel Hopkins | 1 1 . 1 2 . . . 5 60 | 50 60 . 300 250 60 10 200 500 . | 12 10 500 5 25 4 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 55 | 82 | Michael Moriarty | 1 1 . . 1 . . . . 30 | 2 40 25 25 . . . . 200 . | 2 2 100 . . 2 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 56 | 83 | Richard Everett | 1 1 . . 1 . . . . 50 | 4 30 . 100 80 . 3 . 100 . | . 2 80 1 . 1 | . . . . . . * * * * * * * * * * | 57 | 84 | John Z. Brown | 1 2 . . 1 1 . . 3 35 | 12 10 . 130 60 10 5 . 120 . | 3 5 250 2 . 2 | . . . . . . * * * * * * * * * * | | | | | | | |
