1851 New Brunswick Census, Victoria Co.
Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick, Comté de Victoria

Andover Parish / Paroisse d'Andover

Part 14 of 14 / 14ème de 14 parties:

French Settlement (pp.25-26)

(now St-André / actuellement St-André)

Return to Andover, part 13 (pp.23-24) / Retour à Andover, 13ème partie (pp.23-24)
Go to Schedule II for Andover Parish (pp.27-31) / Allez au Tableau II pour la paroisse d'Andover (pp.27-31)

Continue on to Madawaska, part 1 (pp.1-2) / Continuer à Madawaska, 1ère partie (pp.1-2)


NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation.  NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation.
This web site provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner. Ce site fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale.
Abstracted and formatted by , ©2004 from the National Archives of Canada, "1851 Census of New Brunswick, Victoria County," microfilm C-996.

Submitted by C. Gagnon, February 2004. Both above notices must remain when copied or downloaded.
Extrait et mis en forme par , ©2004 des Archives Nationales du Canada, "Recensement de Nouveau-Brunswick, 1851: Comté de Victoria," bobine C-996.

Soumis par C. Gagnon, fevrier 2004. Si vous copiez ou transferez ces matérials, il faut inclure les avis ci-dessus.

This census transcription is annotated; names that appear like this include additional information on the individual, information that is not from the census but from other records, as explained on the main page. This information will show up in a popup box when you put the cursor over the name. Names that appear like this are linked to pages on this website where you can find additional information on the individual. More information on the annotations.

Cette transcription de recensement est annotée; les noms qui apparaissent comme ceci incluent l'information additionnelle sur l'individu, l'information qui n'est pas du recensement mais d'autres sources (explication à la page principale). Vous pouvez voire l'information additionelle dans les boîtes "popup" quand vous mettez le curseur au-dessus du nom. Des noms qui apparaissent comme ceci sont liés aux pages sur ce website où vous pouvez trouver l'information additionnelle sur l'individu. Plus d'information sur les annotations.
Although the transcription itself can be read in any browser, these features (the popup boxes) require JavaScript. If you can read this red text, your web browser is out of date, or you have turned off your JavaScript. Please update your browser or turn your JavaScript back on and revisit the page to get the full effect. Vous pouvez lire la transcription-même dans n'importe quel browser; cependent, les boîtes "popup" nécessitent Javascript. Si vous pouvez lire ce texte rouge, votre web browser est démodé, ou vous avez arrêté votre Javascript. Veuillez mettre à jour votre browser ou allumez votre Javascript et revisitez la page pour obtenir le plein effet.

This information is meant to be a guide only. Always refer to the original document for verification.

Cette transcription est un guide seulement. Vous devriez toujours consulter le document original pour le vérifier.


Key to Column Headings 

Clef des titres de colonnes et traduction des termes 


Page 25
1851 Census of New Brunswick    County: Victoria   
Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick    Comté: Victoria   
   Reel no: C996   Division: Andover -- French Settlement   Page no: 25
Bobine no: C996  Division: Andover -- French Settlement  Page no: 25
Enumerated by: Adam J. Beveridge / Recenseur: Adam J. Beveridge
  Reference: Image of page 25 / Image de page no.25
Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2004
Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004

 
      |     |                                   |     |          |          |                | Rank or                | Date of Entry  | Sick or              |            
 LINE | Dwl | Firstname         Lastname        | Sex | Relation | Age      | Race           | Occupation             | to Colony      | Infirm               | Remarks
======|=====|===================================|=====|==========|==========|================|========================|================|======================|=========================
    1 | 206 | Cory              McManus         |  M  | H        |       46 | Irish          | Farmer                 | 1839           |                      | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II]
    2 | 206 | Mary              McManus         |  F  | W        |       40 | Irish          |                        | 1841           |                      | 
    3 | 206 | Margaret          McManus         |  F  | D        |       19 | Irish          |                        | 1841           |                      | 
    4 | 206 | Patrick           McManus         |  M  | S        |       13 | Irish          |                        | 1841           |                      | 
    5 | 206 | Hugh              McManus         |  M  | S        |       11 | Irish          |                        | 1841           |                      | 
    6 | 206 | Fanny             McManus         |  F  | D        |        6 | Irish          |                        | 1841           |                      | 
    7 | 206 | Michael           McManus         |  M  | S        |        5 | Irish          |                        | 1841           |                      | 
    8 | 206 | Constantine       McManus         |  M  | S        |        2 | Irish          |                        | 1841           |                      | 
    9 | 207 | Jeremiah          Derpeau         |  M  | H        |       69 | French         | Farmer                 | Birth          |                      | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II]
   10 | 207 | Geneve            Derpeau         |  F  | W        |       65 | French         |                        | Birth          |                      | 
   11 | 208 | Peter             Laveck          |  M  | H        |       31 | Canadian       | Farmer                 | 1844           |                      | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II]
   12 | 208 | Susann            Laveck          |  F  | W        |       27 | French         |                        | Birth          |                      | 
   13 | 208 | Elizabeth         Laveck          |  F  | D        |        4 | French         |                        | Birth          |                      | 
   14 | 209 | Jeremiah          Lagacy          |  M  | H        |       49 | Canadian       | Farmer                 | 1835           |                      | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II]
   15 | 209 | Mary              Lagacy          |  F  | W        |       47 | Canadian       |                        | 1835           |                      | 
   16 | 209 | Joseph            Lagacy          |  M  | S        |       14 | Canadian       |                        | 1835           |                      | 
   17 | 209 | John B.           Lagacy          |  M  | S        |       12 | Canadian       |                        | Birth          |                      | 
   18 | 209 | Eve               Lagacy          |  F  | D        |        9 | Canadian       |                        | Birth          |                      | 
   19 | 209 | Philemon          Lagacy          |  F  | D        |        8 | Canadian       |                        | Birth          |                      | 
   20 | 209 | Dennis            Lagacy          |  M  | S        |        5 | Canadian       |                        | Birth          |                      | 
   21 | 210 | John              Meshew          |  M  | H        |       20 | French         | Farmer                 | Birth          |                      | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II]
   22 | 210 | LaRose            Meshew          |  F  | W        |       19 | French         |                        | Birth          |                      | 
   23 | 211 | Joseph            Dubey           |  M  | H        |       45 | French         | Labourer               | Birth          |                      | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II]
   24 | 211 | Celeste           Dubey           |  F  | W        |       28 | Canadian       |                        | 1844           |                      | 
   25 | 211 | Dennis            Dubey           |  M  | S        |        3 | Native         |                        | Birth          |                      | 
   26 | 211 | Thomas            Dubey           |  M  | S        |        1 | Native         |                        | Birth          |                      | 
   27 | 211 | Isadore           Dubey           |  M  | S.S.     |       23 | Native         |                        | Birth          |                      | 
   28 | 211 | Elizabeth         Dubey           |  F  | S.D.     |       18 | Native         |                        | Birth          |                      | 
   29 | 211 | Mary              Dubey           |  F  | S.D.     |       13 | Native         |                        | Birth          |                      | 
   30 | 211 | Margaret          Dubey           |  F  | S.D.     |        9 | Native         |                        | Birth          |                      | 
   31 | 211 | Abraham           Dubey           |  M  | S.S.     |        8 | Native         |                        | Birth          |                      | 
   32 | 212 | Joseph            Bell            |  M  | H        |       30 | Canadian       | Farmer                 | 1826           |                      | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II]
   33 | 212 | Nancy             Bell            |  F  | W        |       23 | Native         |                        | Birth          |                      | 
   34 | 212 | Joseph            Bell            |  M  | S        |        2 | Native         |                        | Birth          |                      | 
   35 | 212 | Desira            Bell            |  M  | S        |        1 | Native         |                        | Birth          |                      | 
   36 | 212 | Vincent           Bell            |  M  | H        |       42 | Canadian       | Farmer                 | 1826           |                      | 
   37 | 212 | LaRose            Bell            |  F  | W        |       33 | French         |                        | Birth          |                      | 
   38 | 212 | Philimen          Bell            |  F  | D        |        9 | French         |                        | Birth          |                      | 
   39 | 212 | Margaret          Bell            |  F  | D        |        7 | French         |                        | Birth          |                      | 
   40 | 212 | Elizabeth         Bell            |  F  | D        |        5 | French         |                        | Birth          |                      | 
   41 | 212 | Vincent           Bell            |  M  | S        |        3 | French         |                        | Birth          |                      | 
   42 | 212 | Joseph            Bell            |  M  | S        |        2 | French         |                        | Birth          |                      | 
   43 | 212 | Mary              Bell            |  F  | D        |   2 mons | French         |                        | Birth          |                      | 
      |     |                                   |     |          |          |                |                        |                |                      | 

Page 26 1851 Census of New Brunswick County: Victoria Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick Comté: Victoria Reel no: C996 Division: Andover -- French Settlement Page no: 26 Bobine no: C996 Division: Andover -- French Settlement Page no: 26 Enumerated by: Adam J. Beveridge / Recenseur: Adam J. Beveridge Reference: Image of page 26 / Image de page no.26 Transcribed and Proofread by C.Gagnon. Copyright: 2004 Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004 | | | | | | | Rank or | Date of Entry | Sick or | LINE | Dwl | Firstname Lastname | Sex | Relation | Age | Race | Occupation | to Colony | Infirm | Remarks ======|=====|===================================|=====|==========|==========|================|========================|================|======================|========================= 1 | 212 | Willet Bell | M | H | 26 | Canadian | Labourer | 1844 | | 2 | 212 | LaRose Bell | F | W | 17 | Canadian | | 1844 | | 3 | 212 | Remey Aiott | M | L | 21 | French | | Birth | | 4 | 213 | Abraham Chappais | M | H | 54 | Canadian | Farmer | 1821 | | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II] 5 | 213 | Margaret Chappais | F | W | 40 | French | | Birth | | 6 | 213 | Jane Chappais | F | D | 18 | French | | Birth | | 7 | 213 | Theophilus Chappais | M | S | 17 | French | | Birth | | 8 | 213 | Charlotte Chappais | F | D | 15 | French | | Birth | | 9 | 213 | Modeste Chappais | F | D | 12 | French | | Birth | | 10 | 213 | Martha Chappais | F | D | 11 | French | | Birth | | 11 | 213 | Butis Chappais | M | S | 4 | French | | Birth | | 12 | 213 | Helen Chappais | F | D | 2 | French | | Birth | | 13 | 213 | Thomas Chappais | M | S | 5 mons | French | | Birth | | 14 | 214 | Antoine Pelky | M | H | 41 | Canadian | Farmer | 1839 | | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II] 15 | 214 | Lanore Pelky | F | W | 36 | Canadian | | 1839 | | 16 | 214 | Mary Pelky | F | D | 16 | Canadian | | 1839 | | 17 | 214 | Vitaline Pelky | F | D | 12 | Canadian | | 1839 | | 18 | 214 | Thomas Pelky | M | S | 13 | Canadian | | 1839 | | 19 | 214 | Matilda Pelky | F | D | 11 | Canadian | | Birth | | 20 | 214 | Leue Pelky | M | S | 10 | Canadian | | Birth | | 21 | 215 | Francis Corbin | M | H | 23 | Canadian | Farmer | 1847 | | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II] 22 | 215 | Susann Corbin | F | W | 22 | Canadian | | 1847 | | 23 | 215 | Susann Corbin | F | D | 2 | Canadian | | Birth | | 24 | 215 | Mary Ann Corbin | F | D | 6 mons | Canadian | | Birth | | 25 | 216 | Odose Bernier | M | H | 21 | French | Blacksmith | Birth | | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II] 26 | 216 | Susann Bernier | F | W | 19 | French | | Birth | | 27 | 217 | John Terrio | M | H | 38 | Canadian | Farmer | 1845 | | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II] 28 | 217 | Generous Terrio | F | W | 21 | Canadian | | 1845 | | 29 | 217 | Clifford Terrio | M | S | 4 | Canadian | | 1845 | | 30 | 217 | Thomas Terrio | M | H | 39 | Canadian | | 1840 | | 31 | 217 | Constance Terrio | F | W | 40 | Canadian | | 1840 | | 32 | 217 | Jane Terrio | F | D | 5 | Canadian | | Birth | | 33 | 217 | Thomas Terrio | M | S | 2 | Canadian | | Birth | | Town of Colebrook 34 | 218 | John Anderson | M | Prop | 40 | Scotch | Merchant | 1843 | | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II] 35 | 219 | Edward Eaton | M | Prop | 30 | Nova Scotian | Merchant | 1835 | | [Link to Schedule II / Liens vers Tableau II] | | | | | | | | | |

Go to Schedule II for Andover Parish (pp.27-31) / Allez au Tableau II pour la paroisse d'Andover (pp.27-31)

Continue on to Madawaska, part 1 (pp.1-2) / Continuer à Madawaska, 1ère partie (pp.1-2)

Return to top of page / Retour au haut de la page

Name index of the 1851 Census, Victoria County, New Brunswick
L'Index des Noms du Recensement du Comté de Victoria, Nouveau-Brunswick


Return to the 1851 New Brunswick Census of Victoria County page
Retour à la page d'accueil du Recensement de 1851 du Nouveau-Brunswick, Comté de Victoria

Return to Upper St.John River Valley Communities page
Retour à la page d'accueil de la Vallée Supérieure de la Rivière St-Jean
Last revised 26 Aug 2004
Mise à jour le 26 août 2004
©2004 C. Gagnon