1851 New Brunswick Census, Victoria Co.
Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick, Comté de Victoria

St Leonard Parish / Paroisse de St-Léonard

Part 4 of 7 / 4ème de 7 parties:
pages 7-8

Return to St Leonard, part 3 (pp.5-6) / Retour à St-Léonard, 3ème partie (pp.5-6)
Continue on to St Leonard, part 5 (pp.9-10) / Continuer à St-Léonard, 5ème partie (pp.9-10)


NOTE: This transcription is meant to be a guide only. It is the transcriber's interpretation and subject to human error. Always refer to the original document (or microfilm) for your own interpretation.  NB: Cette transcription est un guide seulement. C'est l'interprétation du transcripteur et peut contenir des erreurs. Vous devriez toujours consulter le document (ou microfilm) original pour arriver à votre propre interprétation.
This web site provides genealogical and historical data to the general public without fee or charge of any kind. It is intended that this material not be used in a commercial manner. Ce site fournit des données généalogiques et historiques au grand public sans honoraires ou charge. Vous ne devriez pas employer ce matériel d'une façon commerciale.
Abstracted and formatted by , ©2004 from the National Archives of Canada, "1851 Census of New Brunswick, Victoria County," microfilm C-996.

Submitted by C. Gagnon, January 2004. Both above notices must remain when copied or downloaded.
Extrait et mis en forme par , ©2004 des Archives Nationales du Canada, "Recensement de Nouveau-Brunswick, 1851: Comté de Victoria," bobine C-996.

Soumis par C. Gagnon, janvier 2004. Si vous copiez ou transferez ces matérials, il faut inclure les avis ci-dessus.

This census transcription is annotated; names that appear like this include additional information on the individual, information that is not from the census but from other records, as explained on the main page. This information will show up in a popup box when you put the cursor over the name. Names that appear like this are linked to pages on this website where you can find additional information on the individual. More information on the annotations.

Cette transcription de recensement est annotée; les noms qui apparaissent comme ceci incluent l'information additionnelle sur l'individu, l'information qui n'est pas du recensement mais d'autres sources (explication à la page principale). Vous pouvez voire l'information additionelle dans les boîtes "popup" quand vous mettez le curseur au-dessus du nom. Des noms qui apparaissent comme ceci sont liés aux pages sur ce website où vous pouvez trouver l'information additionnelle sur l'individu. Plus d'information sur les annotations.
Although the transcription itself can be read in any browser, these features (the popup boxes) require JavaScript. If you can read this red text, your web browser is out of date, or you have turned off your JavaScript. Please update your browser or turn your JavaScript back on and revisit the page to get the full effect. Vous pouvez lire la transcription-même dans n'importe quel browser; cependent, les boîtes "popup" nécessitent Javascript. Si vous pouvez lire ce texte rouge, votre web browser est démodé, ou vous avez arrêté votre Javascript. Veuillez mettre à jour votre browser ou allumez votre Javascript et revisitez la page pour obtenir le plein effet.

This information is meant to be a guide only. Always refer to the original document for verification.

Cette transcription est un guide seulement. Vous devriez toujours consulter le document original pour le vérifier.


Key to Column Headings 

Clef des titres de colonnes et traduction des termes 


 
Page 7
1851 Census of New Brunswick   County: Victoria   Page no: 7
Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick    Comté: Victoria   Page no: 7
   Reel no: C996   Division: St. Leonard 
   Bobine no: C996  Division: St-Léonard
Enumerated by: William D. Kearney / Recenseur: William D. Kearney
  Reference: Image of page 7 / Image de page no.7
Transcribed and Proofread by C. Gagnon. Copyright: 2004
Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004
 
      |     |                          |     |           |      |          |                     | Date of Entry  |                  |            
 LINE | Dwl | Firstname      Lastname  | Sex | Relation  |  Age | Race     | Rank or Occupation  | to colony      | Sick or Infirm   | Remarks
======|=====|==========================|=====|===========|======|==========|=====================|================|==================|=========================
    1 |  56 | Bruno          Poitras   |  M  | H         |   31 | French   | Farmer (prop)       | Feb 1845       |                  | House 
    2 |  56 | Lucy           Poitras   |  F  | W         |   30 |          |                     |                |                  | 
    3 |  56 | Cyrile         Poitras   |  M  | S         |    6 |          |                     |                |                  | 
    4 |  56 | Pier           Poitras   |  M  | S         |    5 |          |                     |                |                  | 
    5 |  56 | Dennis         Poitras   |  M  | S         |    4 |          |                     |                |                  | 
    6 |  56 | Laon           Poitras   |  M  | S         |    3 |          |                     |                |                  | 
    7 |  56 | Clodia         Poitras   |  F  | D         |    1 |          |                     |                |                  | 
    8 |  57 | Patrick        Martin    |  M  | H         |   64 | Irish    | Farmer (prop)       | Aug 1822       |                  | House 
    9 |  57 | Mary           Martin    |  F  | W         |   56 |          |                     |                |                  | 
   10 |  57 | Thomas         Martin    |  M  | S         |   28 |          |                     | Birth          |                  | 
   11 |  57 | James          Martin    |  M  | S         |   25 |          |                     | Birth          |                  | 
   12 |  57 | Patrick        Martin    |  M  | S         |   22 |          |                     | Birth          |                  | 
   13 |  57 | Catherine      Martin    |  F  | D         |   19 |          |                     | Birth          |                  | 
   14 |  57 | Peter          Martin    |  M  | S         |   17 |          |                     | Birth          |                  | 
   15 |  57 | John           Martin    |  M  | S         |   14 |          |                     | Birth          |                  | 
   16 |  57 | Nancy          Martin    |  F  | D         |   12 |          |                     | Birth          |                  | 
   17 |  58 | Alex           Burgoyne  |  M  | H         |   36 | French   | Farmer (prop)       | Birth          |                  | House
   18 |  58 | Adel           Burgoyne  |  F  | W         |   31 |          |                     | Birth          |                  | 
   19 |  58 | Dennis         Burgoyne  |  M  | S         |    7 |          |                     | Birth          |                  | 
   20 |  58 | Cyrille        Burgoyne  |  M  | S         |    6 |          |                     | Birth          |                  | 
   21 |  58 | Bellony        Burgoyne  |  M  | S         |    4 |          |                     | Birth          |                  | 
   22 |  58 | Ferdinand      Burgoyne  |  M  | S         |    2 |          |                     | Birth          |                  | 
   23 |  58 | Felonise       Burgoyne  |  F  | D         |    1 |          |                     | Birth          |                  | 
   24 |  58 | Remy           Deshene   |  M  | H         |   52 | French   | Farmer Lodger       | July 1823      |                  | 
   25 |  58 | Mary           Deshene   |  F  | W         |   63 |          |                     |                |                  | 
   26 |  58 | Larzene        Marqui    |  F  | Orphan    |   18 |          |                     | Birth          |                  | 
   27 |  58 | Joseph         Pelkey    |  M  | Bachelor  |   28 | French   | Farmer (lodger)     | Birth          |                  | 
   28 |  59 | Francis        Parrent   |  M  | H         |   36 | French   | Farmer (prop)       | Birth          |                  | House 
   29 |  58 | Celeste        Parrent   |  F  | W         |   45 |          |                     | Birth          |                  | 
   30 |  59 | Romuad         Parrent   |  M  | S         |   15 |          |                     | Birth          |                  | 
   31 |  59 | Venerante      Parrent   |  F  | D         |   13 |          |                     | Birth          |                  | 
   32 |  59 | Dennis         Parrent   |  M  | S         |   10 |          |                     | Birth          |                  | 
   33 |  60 | James          White     |  M  | H         |   60 | Irish    | Farmer (prop)       | Aug 1836       |                  | House
   34 |  60 | Mary           White     |  F  | W         |   60 |          |                     |                |                  | 
   35 |  60 | William        White     |  M  | S         |   23 |          |                     |                |                  | absent
   36 |  60 | Patrick        White     |  M  | S         |   18 |          |                     |                |                  | absent
   37 |  60 | James          White     |  M  | S         |   15 |          |                     | Birth          |                  | 
   38 |  60 | Judith         White     |  F  | D         |   13 |          |                     | Birth          |                  | 
   39 |  60 | John           White     |  M  | S         |   11 |          |                     | Birth          |                  | 
   40 |  60 | Martin         White     |  M  | S         |    9 |          |                     | Birth          |                  | 
   41 |  61 | Francois M.    Bernier   |  M  | H         |   50 | French   | Farmer (prop)       | April 1846     |                  | House
   42 |  61 | Julienne       Bernier   |  F  | W         |   24 |          |                     | Birth          |                  | 
   43 |  61 | Demos          Bernier   |  M  | S         |    1 |          |                     | Birth          | Sick             | 
   44 |  62 | Joseph         Michaud   |  M  | H         |   36 | French   | Farmer (prop)       | Birth          |                  | House
   45 |  62 | Bibianne       Michaud   |  F  | W         |   16 |          |                     | Birth          |                  | 
   46 |  62 | Genevieve      Lagasy    |  F  | Servant   |   10 |          |                     | Birth          |                  | 
   47 |  63 | Dominique      Michaud   |  M  | H         |   32 | French   | Farmer (prop)       | Birth          |                  | House
   48 |  63 | Susan          Michaud   |  F  | W         |   21 |          |                     | Birth          |                  | 
   49 |  63 | Vitaline       Michaud   |  F  | D         |    3 |          |                     | Birth          |                  | 
   50 |  63 | Ellen          Michaud   |  F  | D         |    1 |          |                     | Birth          |                  | 
   51 |  64 | Daniel         Michaud   |  M  | H         |   41 | French   | Farmer (prop)       | Birth          | Blind            | House
   52 |  64 | Vitaline       Michaud   |  F  | W         |   24 |          |                     |                |                  | Could not tell time of entrance
   53 |  64 | John           Michaud   |  M  | S         |    1 |          |                     |                |                  | 
   54 |  65 | Cornelus       Clary     |  M  | H         |   55 | Irish    | Farmer (prop)       | Oct 1830       |                  | House
   55 |  65 | Mary           Clary     |  F  | W         |   34 |          |                     |                |                  | 
   56 |  65 | Patrick        Clary     |  M  | S         |   15 |          |                     | Birth          | Sick             | 
   57 |  65 | Mary           Clary     |  F  | D         |   13 |          |                     | Birth          |                  | 
   58 |  65 | Michel         Clary     |  M  | S         |   10 |          |                     | Birth          |                  | 
   59 |  65 | Cornelius      Clary     |  M  | S         |    8 |          |                     | Birth          |                  | 
   60 |  65 | Thomas         Clary     |  M  | S         |    5 |          |                     | Birth          |                  | 
   61 |  65 | Robert         Clary     |  M  | S         |    3 |          |                     | Birth          |                  | 
   62 |  65 | Bridget        Clary     |  F  | D         |    2 |          |                     | Birth          |                  | 
   63 |  66 | Pear           Lagacy    |  M  | H         |   48 | French   | Farmer (prop)       | July 1835      | Blind            | House
   64 |  66 | Margaret       Lagacy    |  F  | W         |   48 |          |                     |                |                  | 
   65 |  66 | Lewis          Russeau   |  M  | Servant   |    9 |          | Servant             | Birth          |                  | 
   66 |  66 | Paul           Russeau   |  M  | Servant   |   19 |          | Servant             |                |                  | [not clear if no last name listed or if same as above]
   67 |  66 | Elizabeth      Russeau   |  F  | Servant   |   21 |          | Servant             | Birth          |                  | [not clear if no last name listed or if same as above]
      |     |                          |     |           |      |          |                     |                |                  | 

Page 8 1851 Census of New Brunswick County: Victoria Page no: 8 Recensement de 1851 au Nouveau-Brunswick Comté: Victoria Page no: 8 Reel no: C996 Division: St. Leonard Bobine no: C996 Division: St-Léonard Enumerated by: William D. Kearney / Recenseur: William D. Kearney Reference: Image of page 8 / Image de page no.8 Transcribed and Proofread by C. Gagnon. Copyright: 2004 Transcrit et corrigé par C.Gagnon. Copyright: 2004 | | | | | | | | Date of Entry | | LINE | Dwl | Firstname Lastname | Sex | Relation | Age | Race | Rank or Occupation | to colony | Sick or Infirm | Remarks ======|=====|===========================|=====|===============|======|==========|=====================|================|====================|========================= 1 | 67 | Thomas Powers | M | H | 36 | Irish | Farmer (prop) | May 1831 | | House 2 | 67 | La Rose Powers | F | W | 21 | | | Birth | | 3 | 67 | Mary Powers | F | D | 9 | | | Birth | | 4 | 67 | Anastasia Powers | F | D | 8 | | | Birth | | 5 | 67 | Margaret Powers | F | D | 7 | | | Birth | | 6 | 67 | Ellen Powers | F | D | 2 | | | Birth | | 7 | 67 | Nancy Powers | F | D | 1 | | | Birth | | 8 | 67 | Joseph Lagacy | M | Servant | 64 | French | Servant | Oct 1838 | | 9 | 68 | Narciss Dejardins | M | H | 30 | French | Farmer (prop) | July 1841 | | House 10 | 68 | Amelia Dejardins | F | W | 20 | | | Birth | | 11 | 68 | Margaret Dejardins | F | D | 3 | | | Birth | | 12 | 68 | Pier Dejardins | M | S | 2 | | | Birth | | 13 | 68 | Amable Dejardins | M | S | 1 | | | Birth | | 14 | 69 | Lewis Rusignolle | M | H | 35 | French | Farmer (prop) | July 1835 | | House 15 | 69 | Maria Rusignolle | F | W | 32 | | | Birth | | 16 | 69 | Mary Rusignolle | F | D | 14 | | | Birth | | 17 | 69 | Cyrille Rusignolle | M | S | 11 | | | Birth | | 18 | 69 | Alexander Rusignolle | M | S | 10 | | | Birth | | 19 | 69 | Angelique Rusignolle | F | D | 8 | | | Birth | | 20 | 69 | Lavinia Rusignolle | F | D | 6 | | | Birth | | 21 | 69 | Lewis Rusignolle | M | S | 4 | | | Birth | | 22 | 69 | Ellen Rusignolle | F | D | 3 | | | Birth | | 23 | 69 | John Rusignolle | M | S | 1 | | | Birth | | 24 | 70 | William Janbar | M | H | 32 | French | Farmer (tenant) | Feb 1839 | | Camp 25 | 70 | Sarah Janbar | F | W | 22 | | | | | 26 | 70 | Mary Janbar | F | D | 4 | | | Birth | | 27 | 70 | Elizabeth Janbar | F | D | 1 | | | Birth | | 28 | 71 | Orry Tardif | M | H | 60 | French | Farmer (prop) | 1792 | | House 29 | 71 | Chattise Tardif | F | W | 56 | | | | | 30 | 72 | Larry Tardif | M | H | 36 | French | Farmer (prop) | Birth | | House 31 | 72 | Modest Tardif | F | W | 34 | | | Birth | | 32 | 72 | Xavier Tardif | M | S | 17 | | | Birth | | 33 | 72 | Frederic Tardif | M | S | 14 | | | Birth | | 34 | 72 | Philemenne Tardif | F | D | 11 | | | Birth | | 35 | 72 | Margaret Tardif | F | D | 9 | | | Birth | | 36 | 72 | John B. Tardif | M | S | 7 | | | Birth | | 37 | 72 | Sophie Tardif | F | D | 5 | | | Birth | | 38 | 72 | Amable Tardif | M | S | 4 | | | Birth | | 39 | 72 | Eseb Tardif | F | D | 3 | | | Birth | | 40 | 73 | William Clancy | M | H | 40 | Irish | Lumberman (tenant) | June 1832 | 2 fingers disabled | House 41 | 73 | Bridget Clancy | F | W | 41 | | | | | 42 | 74 | Augustus Willet | M | H | 37 | French | Farmer (prop) | March 1829 | | House 43 | 74 | Susan Willet | F | W | 24 | | | | | 44 | 74 | Madelaine Willet | F | D | 1 | | | | | 45 | 74 | Francis Boileau | M | H | 54 | French | Farmer (tenant) | June 1821 | | 46 | 74 | Harriet Boileau | F | W | 37 | | | Birth | | 47 | 74 | Xavier Boileau | M | S | 21 | | | Birth | | absent 48 | 74 | Amos Boileau | M | S | 20 | | | Birth | | 49 | 74 | Felonise Boileau | F | D | 17 | | | Birth | | 50 | 74 | Dennis Boileau | M | S | 15 | | | Birth | | 51 | 74 | Joseph Boileau | M | S | 12 | | | Birth | | 52 | 74 | Solomon Boileau | M | S | 10 | | | Birth | | 53 | 74 | Felix Boileau | M | S | 7 | | | Birth | | 54 | 74 | Mary Boileau | F | D | 5 | | | Birth | | 55 | 74 | Magloire Boileau | M | S | 2 | | | Birth | | 56 | 74 | Dinah Boileau | F | D | 1 | | | Birth | | 57 | 75 | Furmin Cyr | M | Batchelor | 26 | French | Farmer (prop) | Birth | | House 58 | 75 | Narciss Durpeau | M | H | 36 | French | Carpenter (tenant) | March 1839 | | 59 | 75 | Angelique Durpeau | F | W | 35 | | | Birth | | 60 | 75 | Mary Durpeau | F | D | 10 | | | Birth | | 61 | 75 | John B. Durpeau | M | S | 9 | | | Birth | | 62 | 75 | Geremy Durpeau | M | S | 7 | | | Birth | | 63 | 75 | Eliza Durpeau | F | D | 5 | | | Birth | | 64 | 75 | Narciss Durpeau | M | S | 3 | | | Birth | | 65 | 75 | Sophie Durpeau | F | D | 1 | | | Birth | | 66 | 75 | Louise Erroi | F | Sister in law | 22 | | Servant | Feb 1835 | | 67 | 76 | Cyrile Michaud | M | H | 27 | French | Carpenter (prop) | March 1851 | | House 68 | 76 | Zoe Michaud | F | W | 20 | | | | | 69 | 76 | Cyrile Michaud | M | S | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

Continue on to St Leonard, part 5 (pp.9-10) / Continuer à St-Léonard, 5ème partie (pp.9-10)

Return to top of page / Retour au haut de la page

Name index of the 1851 Census, Victoria County, New Brunswick
L'Index des Noms du Recensement du Comté de Victoria, Nouveau-Brunswick


Return to the 1851 New Brunswick Census of Victoria County page
Retour à la page d'accueil du Recensement de 1851 du Nouveau-Brunswick, Comté de Victoria

Return to Upper St.John River Valley Communities page
Retour à la page d'accueil de la Vallée Supérieure de la Rivière St-Jean
Last revised 17 Mar 2007
Mise à jour le 17 mars 2007
©2004-2007 C. Gagnon